詳細信息
型號(Modle) | 功率(Power) | 電壓(Voltage) | 燈具尺寸(Lamp Size) | 材料(Making) |
| 壓鑄PAR燈 | 4W | AC85-265V | ∅78XH80mm | 鋁材+透鏡AL+LN |
| 壓鑄PAR燈 | 5W | AC85-265V | ∅93X78mm | 鋁材+透鏡AL+LN |
| 壓鑄PAR燈 | 6W | AC85-265V | ∅93X80mm | 鋁材+透鏡AL+LN |
| 壓鑄PAR燈 | 7W | AC85-265V | ∅93XH108mm | 鋁材+透鏡AL+LN |
| 壓鑄PAR燈 | 9W | AC85-265V | ∅93XH108mm | 鋁材+透鏡AL+LN |
| 壓鑄PAR燈 | 12W | AC85-265V | ∅122XH140mm | 鋁材+透鏡AL+LN |
燈珠選購:
品牌 | 產地 | 芯片尺寸 | 單顆亮度值 | 顯色 | 保質期 |
光宏 | 臺灣 | ∅35X35mil | 100-110LM | >70% | 2 |
普瑞 | 美國 | ∅45X45mil | 140-150LM | >80% | 4 |