詳細信息
產品介紹
- 產品信息
- 品牌: 百鶴線纜
- 貨號:UL3173 18AWG 耐高溫 無鹵 電器連接線 電子線
- 顏色: 可根據需要訂購
- 產品說明
- 額定溫度:125℃
- 額定電壓:600V
- 參考標準:UL758,UL1581,CSA C22.2NO.210.2
- 導體使用單支或絞合26-9AWG 鍍錫或裸銅
- FR-XLPE 絕緣,符合ROHS 環保標準
- 通過UL 水平及CSA FT2 阻燃測試
- 絕緣厚度均勻、易裁線、易剝皮
- 用于一般電子、電器設備內部連接線
產品概括
產品實拍
產品顏色系列圖
備注:本廠樣色可根據客戶需要定制
產品結構
導體 CONDUCTOR | 絕緣 INSULATION | 最大導體電阻 MAX.COND. RESISTANCE(Ω/km,20℃,DC) | 耐壓強度 DIELECTRIC STRENGTH (VAC,1min) | |||
規格 AWG | 構造 CONSTRUCTION (No./mm) | 外徑 DIA. (mm) | 厚度 THICKNESS (mm) | 外徑 O.D. (mm) | ||
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.80 | 1.90 | 381 | 2,000 |
28 | 1/0.32 7/0.127 | 0.32 0.38 | 0.79 0.81 | 1.90 2.00 | 227 239 | 2,000 |
26 | 1/0.404 7/0.16 | 0.40 0.48 | 0.80 0.81 | 2.00 2.10 | 143 150 | 2,000 |
24 | 1/0.511 11/0.16 | 0.51 0.61 | 0.80 0.82 | 2.10 2.25 | 89.3 94.2 | 2,000 |
22 | 1/0.643 17/0.16 | 0.64 0.76 | 0.80 0.82 | 2.25 2.40 | 56.4 59.4 | 2,000 |
20 | 1/0.813 26/0.16 | 0.81 0.94 | 0.80 0.81 | 2.40 2.55 | 35.2 36.7 | 2,000 |
18 | 1/1.024 16/0.254 41/0.16 | 1.02 1.17 1.18 | 0.82 0.82 0.81 | 2.65 2.80 2.80 | 22.2 23.2 23.2 | 2,000 |
16 | 1/1.29 26/0.254 | 1.29 1.49 | 0.81 0.81 | 2.90 3.10 | 14.0 14.6 | 2,000 |
14 | 1/1.60 41/0.254 | 1.60 1.88 | 0.80 0.81 | 3.20 3.50 | 8.78 8.96 | 2,000 |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.82 | 4.00 | 5.64 | 2,000 |
10 | 7/15/0.254 | 3.40 | 0.83 | 5.05 | 3.54 | 2,000 |
產品包裝圖