詳細信息
光電參數Photoelectricity Parameter (環境溫度Ambient temperature:25℃ 濕度humidity:RH60%)
項目 Item | 符號Symbol | 測試條件 Test condition | 發光顏色 Emitting light colors | 最小值 Min | 典型值 Type | 最大值 Max | 單位 Unit |
正向電壓 Forward voltage | VF | IF=150mA | G R B | 3.0 1.8 3.0 | -- | 3.4 2.2 3.4 | V |
反向電流 Reverse current | IR | VR=5V | -- | -- | 5 | μA | |
發光強度 Luminous intensity | IV | IF=150mA | G R B | 25 10 5 | -- | 30 15 10 | LM |
主波長 Dominant wavelength | λd | - | G R B | 215 620 450 | -- | 225 630 460 | nm |
光譜半寬度 Spectrum line half width | Δλ | - | -- | -- | nm | ||
視 角 Viewing Angle | 2θ1/2 | IF=150mA | -- | 120 | -- | deg | |
色溫 | K | -- | -- | -- | -- | K |
備注:亮度測試公差±15%、波長測試公差±1nm、正向電壓測試公差±0.05V Remark:The tolerance of intensity:±15%, The tolerance of wave length:±1nm,The tolerance of forwards voltage: ±0.05V. Only reference for above data when testin