詳細(xì)信息
光鼎光DINGLIGHT出品,高質(zhì)量LED,各類型號(hào)齊全,歡迎各廠商、企業(yè)選購!
如對(duì)產(chǎn)品有任何疑問,請(qǐng)隨時(shí)聯(lián)系旺旺客服了解產(chǎn)品訊息,我們將會(huì)竭誠為您帶來高品質(zhì)的服務(wù)!
產(chǎn)品主要參數(shù):
Parameter | Symbol | Rating | Unit |
Power Dissipation(30mA , 4V) | Pd | 120 | mW |
Power Dissipation(20mA , 3.5V) | Pd | 70 | mW |
Peak Forward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width) | IFP | 100 | mA |
DC Forward Current | IF | 30 | mA |
Reverse Voltage | VR | 5 | V |
Operating Temperature Range | Topr | -30°C ~ + 85°C | |
Storage Temperature Range | Tstg | -40°C ~ + 100°C | |
Soldering Condition | Tsol | Reflow soldering : 260°C For 10 Seconds | |
Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Un t | Test Condition |
Luminous Intensity | IV | --- | 2000 | --- | mcd | IF = 20mA |
Viewing Angle | 2θ1/2 | --- | 120 | --- | deg | --- |
CIE 1931 Coordinate | X/Y | --- | X:0.300 Y:0.285 | --- | --- | IF = 20mA |
Forward Voltage | VF | 3.0 | 3.2 | 3.4 | V | IF = 20mA |
Reverse Current | IR | --- | --- | 10 | uA | VR=5V |
若需要了解更加詳細(xì)的產(chǎn)品訊息,請(qǐng)聯(lián)系旺旺客服咨詢或向旺旺客服索取產(chǎn)品規(guī)格書。
感謝您對(duì)我們產(chǎn)品的關(guān)注~