詳細信息
產品類型特性
| 產品系列 | MICTOR |
| 產品類型 | 連接器組件 |
| 連接器類型 | 連接器總成 |
| 安裝角度 | 接口同焊腳成180度 |
| PCB極性結構 | 有 |
| PCB保持結構 | 否 |
| CSA 文件號 | 1195944 |
電氣特點
| 數據傳輸率 (Gb/s) | 10 |
| 觸點額定電流 (A) | 11.5 |
| 工作電壓基準 | 交流/直流 |
| 工作電壓 (VAC) | 30 |
| 工作電壓 (VDC) | 30 |
端接特性
| 印刷電路板端子類型 | Hybrid Surface Mount |
尺寸
| 配合疊層高度(垂直) (mm [in]) | 6.60 [0.260], 9.00 [0.354], 10.92 [0.430], 12.57 [0.495], 17.96 [0.707], 18.75 [0.738], 20.00 [0.785], 22.86 [0.900] |
| 長度(X 軸) (mm [in]) | 25.40 [1.000] |
| 寬度(Z-軸) (mm [in]) | 6.90 [0.272] |
| 剖面高度(Y 軸) (mm [in]) | 6.096 [0.240] |
主體特性
| 連接器顏色 | 黑色 |
| Solder Tail Orientation | Inline |
| 配合固定裝置 | 不配備 |
觸點特性
| Tail Plating Material | Matte Tin |
| 觸點設計 | 雙光束 |
| 端子材料 | 銅合金 |
| 觸點區域鍍層 | 金或鈀-鎳或基于性能 |
| 接觸點底層電鍍 | 鎳 |
殼體特性
| 連接器形式 | 插座 |
| 間距 (mm [in]) | 0.64 [0.025] |
| 配合方向識別 | 有 |
| 防反插方式 | 極化 |
配置特性
| 位數 | 38 |
| 信號位置數目 | 38 |
| 電源位置數目 | 1 |
| 立柱數目 | 19 |
| 排數 | 2 |
| 差分信號 | Yes |
行業標準
| 符合RoHS/ELV標準 | 符合RoHS標準, 符合ELV 標準 |
| 無鉛焊接制程 | 回流焊最高可達245°C, 回流焊最高可達260°C |
| RoHS/ELV 符合記錄 | 一直符合 RoHS |
| UL 認證 | 列名 |
| UL 認證 | 文件編號 E28476 |
| CSA 認證 | 是 |
| 殼體防火等級 | UL 94V-0 |
環境
| 工作溫度 (°C [°F]) | -55 – +125 [-67 – +257] |
使用條件
| 板對板配置 | 夾層 |
| 連接終端 | 印刷線路板 |
操作/應用
| 應用 | 板對板 |
| 拾取和放置蓋 | 不配備 |
| 觸點傳送(典型應用) | 信號(數據)/電源 |
包裝特性
| 包裝方式 | 塑料管包裝 |
其他
| 品牌 | AMP |