詳細信息
| 科普達蒸發傳感器 |
科普達蒸發傳感器采用高精度的稱重原理測得蒸發皿內液體重量,再計算出液面高度。因此在多種環境下均可使用,如液體或結冰均可測量,科普達蒸發傳感器解決了使用超聲波原理測量液面高度時出現的弊病(1.結冰時測量不準2.沒有水時容易損壞傳感器,3.精度低),科普達蒸發傳感器可與自動氣象站或專業蒸發記錄儀配合使用,適用于農業、林業、氣象、科研等有關部門。
名稱 | 科普達蒸發傳感器 |
型號 | KZFC-11 |
科普達蒸發傳感器參數 | 1、口 徑: ¢200mm 2、精 度: ±1% 3、分 辨 力: 0.1mm 4、測量范圍: 0~60mm 5、環境溫度: -40℃~+80℃ |
接口 | 1P:信號輸出 2P:GND 3P:DC 5V 4P:NC |
輸出信號 | DC 0-5V |
電氣參數 | 1.工作電壓:DC 5V; 2.工作電流:≤10mA |
科普達蒸發傳感器裝箱單 | 1、蒸發傳感器(由底座、三葉托架、蒸發皿組成) 2、防鳥刺 3、說明書 4、合格證 |
安裝與維護 | 安裝時,保持水平。液面較低時人工補水。 |
科普達蒸發傳感器 www.cdkpd.com