詳細信息
設備清單:
| 昆山恒銘電子有限公司SMT設備產能清單 | |||||
| 序號 | 線別 | 機型 | 類別 | 標準產能 | 備注 |
| 1 | 1 | 德佳DER-3040C2E | 印刷機 | 24小時28萬點 | 所有機型最大產能 |
| 2 | HD3 | 點膠機 | |||
| 3 | MVIIC | 高速貼片機 | |||
| 4 | HELLER 1700W | 回爐焊 | |||
| 5 | |||||
| 6 | 2 | 未來半自動印刷機 | 印刷機 | 24小時45萬點 | 所有機型最大產能 |
| 7 | PHILIPS | 高速貼片機 | |||
| 8 | GSM-2 | 泛用機 | |||
| 9 | 德佳DER-808A | 回爐焊 | |||
| 10 | |||||
| 11 | 3 | 德佳半自動印刷機 | 印刷機 | 24小時35萬點 | 所有機型最大產能 |
| 12 | MVIIF | 高速貼片機 | |||
| 13 | GSM-2 | 泛用機 | |||
| 14 | 德佳DER-808A | 回爐焊 | |||
| 15 | |||||
| 16 | 4 | DEK-265(全自動印刷機) | 印刷機 | 24小時50萬點 | 所有機型最大產能 |
| 17 | PHILIPS | 高速貼片機 | |||
| 18 | BM123 | 中速貼片機 | |||
| 19 | 明富VP-8820M | 回爐焊 | |||
| 20 | CYCLONE JR-200 | 光學檢查儀(AOI) | 可以滿足兩條SMT的測試 | ||
| 21 | 5 | 德佳DER-3040C2E | 印刷機 | 24小時35萬點 | 所有機型最大產能 |
| 22 | MVIIF | 高速貼片機 | |||
| 23 | GSM-2 | 泛用機 | |||
| 24 | HELLER 1700W | 回爐焊 | |||
| 25 | |||||
| 26 | 6 | 松下SP18PL | 印刷機 | 24小時40萬點 | 所有機型最大產能 |
| 27 | BM123 | 中速貼片機 | |||
| 28 | BM123 | 中速貼片機 | |||
| 29 | 勁拓NS-800 | 回爐焊 | |||
| 30 | |||||
| 31 | CYCLONE JR-200 | 光學檢查儀(AOI) | 可以滿足兩條SMT的測試 | ||
| 昆山恒銘電子有限公司DIP設備、人員及產能清單 | |||||
| 序號 | 線別 | 廠家及型號 | 設備名稱 | 標準產能 | 備注 |
| 1 | 1 | 勁拓KK-350有鉛 | 錫爐 | 160000件 | 8小時最大產能 |
| 2 | 人員40人 | ||||
| 3 | |||||
| 7 | 2 | 勁拓KK-350有鉛 | 錫爐 | 160000件 | 8小時最大產能 |
| 8 | 人員40人 | ||||
| 9 | |||||
| 12 | 3 | 超越SA-1224-CPW有鉛 | 錫爐 | 160000件 | 8小時最大產能 |
| 13 | 人員40人 | ||||
| 14 | |||||
| 17 | 4 | 勁拓KK-350無鉛 | 無鉛錫爐 | 160000件 | 8小時最大產能 |
| 18 | 人員50人 | ||||
| 19 | |||||
| 22 | 5 | 勁拓KK-350無鉛 | 無鉛錫爐 | 160000件 | 8小時最大產能 |
| 23 | 人員50人 | ||||
| 24 | |||||
| 28 | 檢測設備 | TR-518F*3臺 | ICT | ||
| 29 | 20M*8臺 | 示波器 | |||
| 30 | 33A/30V*10臺 | 可調穩壓電源 | |||
| 昆山恒銘電子有限公司AI設備產能清單 | ||||||
| 序號 | 設備 | 廠家及型號 | 設備名稱 | 數量 | 標準產能 | 備注 |
| 1 | 排列機及插件機 | Universal-2596A | 排列機 | 1 | 250000PCS | 所有機型24小時最大產能 |
| 2 | Universal-2596B | 排列機 | 1 | 350000PCS | ||
| 3 | Universal-2596C | 排列機 | 1 | 350000PCS | ||
| 4 | Universal-6292A | 雙頭臥式插件機 | 1 | 200000PCS | ||
| 5 | Universal-6295A | 雙頭臥式插件機 | 1 | 250000PCS | ||
| 6 | Universal-6292A | 雙頭跳線插件機 | 1 | 250000PCS | ||
| 7 | Universal-6293B | 雙頭跳線插件機 | 1 | 250000PCS | ||
| 8 | Universal-6360E | 立式插件機 | 1 | 90000PCS | ||
| 9 | Universal-VCD-F | 雙頭臥式插件機 | 1 | 200000PCS | ||
| 10 | Universal-V12000 | 單頭臥式插件機 | 1 | 150000PCS | ||
| 11 | Universal-V12000 | 單頭臥式插件機 | 1 | 150000PCS | ||
| 12 | 測試設備 | 測漏機*1臺 | ||||
溫馨提示