詳細信息
PowerFlex 40交流變頻器結構緊湊,且易于使用,幫OEM.機器制造商和最終用戶大大提高了電機控制性能。PowerFlex 40具有無傳感器矢量控制功能,能滿足低速轉矩要求,有助于提高應用性能。通過靈活的包裝選擇和簡單編程結構,此變頻器可以便捷地安裝和配置多種應用程序。
額定值:
·100...120V. 0.37..1.1 kW/0.5…1.5 Hp/2.3 _6A
·200_240V. 0.37.….7.5 kW/0.5…10 Hp/2.3 _33 A
·380_480V: 0.37...11 kW/1…15 Hp/1.4_24A
·500_600V. 0.75...1 1 kW/1 ...15 Hp/l .7...19 A
| 電機控制 | 一伏特/赫茲控制 一無傳感器矢量控制 |
| 通訊 | 集成RS 485接口,通用工業協議 |
| 用戶界面 | 集成編程鍵盤和本地LED |
| 機殼 | P20 . lP30 . IP66/N EMA 4X |
| 認證 | -UL認證 -CE認證 -VDE認證 -C-Tick認證 |
100...120V交流,單相驅動器(50/60 Hz)
| 變頻器額定值 | IP20.NEMA/UL開放型 | IP20法蘭安裝車 | IP66, NEMA/UL 4X型 | |||
| 榆出電流 | ||||||
| 千瓦(kW) | Hp | A | 框架尺寸 | 產品目錄號 | 產品目錄號 | 產品目錄號 |
| 0.4 | 0.5 | 2.3 | B | 22B-V2P3N104 | 22B-V2P3F104 | 22B-V2P3C104 |
| 0.75 | 1 | 5 | B | 22B-V5P0N104 | 22B-V5P0F104 | 22B-V5P0C104 |
| 1.1 | 1.5 | 6 | B | 22B-V6P0N104 | 22B-V6P0F104 | 22B-V6P0C104 |
奉安裝在相似等級的機殼內時,須符合IP40/54/65(NEMA/UL 1門2/4/4X)。
200...240V交流單相驅動器(50/60 Hz)
變頻器額定值 | IP20.NEMA/UL開放型 | IP20法蘭安裝車 | IP66,NEMA/UL4X型 | |||
| 千瓦(kW) | Hp | 輸出電流A | 框架尺寸 | 產品目錄號 | 產品目錄號 | 產品目錄號 |
wl集成”S型”EMC濾波器器 | ||||||
| 0.4 | 0.5 | 2.3 | B | 22B-A2P3N114 | ||
| 0.75 | 1 | 5 | B | 22B-A5P0N114 | ||
| 1.5 | 2 | 8 | B | 22B-A8P0N114 | ||
| 2.2 | 3 | 12 | C | 22B-A012N114 | ||
無濾波器 | ||||||
| 0.4 | 0.5 | 2.3 | B | 22B-A2P3N104 | 22B-A2P3F104 | 22B-A2P3C104 |
| 0.75 | 1 | 5 | B | 22B-A5P0N104 | 22B-A5P0F104 | 22B-A5P0C104 |
| 1.5 | 2 | 8 | B | 22B-A8P0N104 | 22B-A8P0F104 | 22B-A8P0C104 |
| 2.2 | 3 | 12 | C | 22B-A012N104 | 22B-A012F104 | |
木安裝在相似等級的機殼內時,須符合IP40/54/65(NEMA/UL1門2/4/4X)。
器此濾波適于在10米電纜長度的A級環境和1米電纜長度的B級環境。
200...240V交流三相變頻器(50/60 Hz)
| 變頻器額定值 | IP20.NEMA/UL開放型 | IP20X蘭寄裝章 | IP66, NEMA/UL 4X型 | |||
| 輸出電流 | ||||||
| 千瓦(kW) | Hp | A | 框架尺寸 | 產品目錄號 | 產品目錄號 | 產品目錄號 |
| 0.4 | 0.5 | 2.3 | B | 22B-B2P3N104 | 22B-B2P3F104 | 22B-B2P3C104 |
| 0.75 | 1 | 5 | B | 22B-B5P0N104 | 22B-B5P0F104 | 22B-B5P0C104 |
| 1.5 | 2 | 8 | B | 22B-B8P0N104 | 22B-B8P0F104 | 22B-B8P0C104 |
| 2.2 | 3 | 12 | B | 22B-B012N104 | 22B-B012F104 | 22B-B012C104 |
| 3.7 | 5 | 17.5 | B | 22B-B017N104 | 22B-B017F104 | 22B-B017C104 |
| 5.5 | 7.5 | 24 | C | 22B-B024N104 | 22B-B024F104 | |
| 7.5 | 10 | 33 | C | 22B-B033N104 | 22B-B033F104 | |
奉安裝在相似等級的機殼內時,須符合IP40/54/65(NEMA/UL 1門2/4/4X)。
380...480V交流三相驅動器(50/60 Hz)
| 變頻器額定值 | IP20.NEMA/UL開放型 | IP20法蘭安裝車 | IP66, NEMA/UL 4X犁 | |||
| 輸出電流 | ||||||
| 千瓦(kW) | Hp | A | 框架尺寸 | 產品目錄號 | 產品目錄號 | 產品目錄號 |
| 0.4 | 0.5 | 1.4 | B | 22B-DIP4N104 | 22B-DIP4F104 | 22B-DIP4C104 |
| 0.75 | 1 | 2.3 | B | 22B-D2P3N104 | 22B-D2P3F104 | 22B-D2P3C104 |
| 1.5 | 2 | 4 | B | 22B-D4P0N104 | 22B-D4P0F104 | 22B-D4P0C104 |
| 2.2 | 3 | 6 | B | 22B-D6P0N104 | 22B-D6P0F104 | 22B-D6P0C104 |
| 4 | 5 | 10.5 | B | 22B-D010N104 | 22B-D010F104 | 22B-D010C104 |
| 5.5 | 7.5 | 12 | C | 22B-D012N104 | 22B-D012F104 | |
| 7.5 | 10 | 17 | C | 22B-D017N104 | 22B-D017F104 | |
| 1 1 | 1 5 | 24 | C | 22B-D024N104 | 22B-D024F104 | |
木安裝在相似等級的機殼內時,須符合IP40/54/65(NEMA/UL 1門2/4/4X)。
{要求使用外部直流母線電感線圈或交流線路電抗器。
500...600V交流三相變頻器(50/60 Hz)
| 變頻器額定值 | IP20.NEMA/UL開放型 | IP20法蘭安裝車 | IP66. NEMA/UL 4X型 | |||
| 榆出電流 | ||||||
| 千瓦(kW) | Hp | A | 框架尺寸 | 產品目錄號 | 產品目錄號 | 產品目錄號 |
| 0.75 | 1 | 1.7 | B | 22B-EIP7N104 | 22B-EIP7F104 | 22B-EIP7C104 |
| 1.5 | 2 | 3 | B | 22B-E3P0N104 | 22B-E3P0F104 | 22B-E3P0C104 |
| 2.2 | 3 | 4.2 | B | 22B-E4P2N104 | 22B-E4P2F104 | 22B-E4P2C104 |
| 4 | 5 | 6.6 | B | 22B-E6P6N104 | 22B-E6P6F104 | 22B-E6P6C104 |
| 5.5 | 7.5 | 9.9 | C | 22B-E9P9N104 | 22B-E9P9F104 | |
| 7.5 | 10 | 12 | C | 22B-E012N104 | 22B-E012F104 | |
| 11 | 1 5 | 19 | C | 22B-E019N104 | 22B-E019F104 | |
奉安裝在相似等級的機殼內時,須符合IP40/54/65(NEMA/UL 1門2/4/4X).