詳細信息
產品介
2835鋁基板系列
長度 | 規格(長*寬) | LED顆數 | 串C并B | 價格元/條 | 功率W |
0.3米 | 295*9.6 | 24 | 4B6C | 1.8 | 5W |
0.6米 9W | 560*9.6 | 44 | 2B22C | 2.2 | 8W或9W |
560*9.6 | 44 | 4B11C | 2.2 | 8W或9W | |
565*9.6 | 44 | 4B11C | 2.2 | 8W或9W | |
563*9.6 | 48 | 4B12C | 2.2 | 9W或10W | |
565*9.5 | 48 | 4B12C | 2.2 | 9W或10W | |
570*9.6 | 50 | 2B25C | 2.2 | 10W | |
570*10 | 60 | 5B12C | 2.4 | 12W | |
0.9米 14W | 851*9.6 | 75 | 3B25C | 2.8 | 15或14W |
860*9.6 | 66 | 3B22C | 2.8 | 12W | |
860*9.6 | 72 | 4B18C | 2.8 | 14W | |
865*9.6 | 72 | 4B18C | 2.8 | 14W | |
875*9.6 | 64 | 4B16C | 2.8 | 12或13W | |
870*10 | 90 | 5B18C | 2.9 | 18W | |
1.2米 18W | 1160*9.6 | 120 | 6B20C | 2.8 | 24W |
1170*9.6 | 120 | 6B20C | 3.0 | 24W | |
1160*9.6 | 100 | 4B25C | 2.8 | 20W | |
1160*9.6 | 80 | 4B20C | 2.8 | 16W | |
1170*9.6 | 88 | 4B22C | 3.0 | 18W | |
1.5米 1.5米 | 735*9.6*2 | 120 | 5B24C | 6.3 | 24W |
735*9.6*2 | 130 | 5B26C | 6.3 | 26W |
3528系列
長度 | 規格(長*寬) | LED顆數 | 并B、串C | 價格元/條 | 功率W |
0.3米 | 300*18.6 | 72 | 6B12C | 1.8 | 4W或5W |
0.6米 | 560*18.5 | 144 | 12B12C | 3. | 8W或9W |
563*18.5 | 144 | 6B24C | 3. | 8W或9W | |
0.9米 | 873*18.5 | 216 | 9B24C | 4. | 12W |
863*18.5 | 216 | 9B24C | 4. | 12W | |
870*18.5 | 190 | 10B19C | 4. | 12W | |
1.2米 | 1173*18.5 | 288 | 12B24C | 5. | 18W |
1174*18.5 | 240 | 10B24C | 5. | 14W或15W | |
1174*18.5 | 276 | 12B23C | 5. | 16W | |
0.6米 | 535*9.6 | 96珠 | 4B24C | 2. | 5W或6W |
560*9.6 | 88珠 | 4B22C | 2. | 5W | |
0.9米 | 860*9.5 | 108珠 | 18C6B | 2.7 | 6W |
860*9.8 | 144珠 | 12C12B | 2.7 | 8W或9W | |
1.2米 | 1160*9.8 | 120珠 | 12C10B | 3.2 | 7W |
1160*9.8 | 176珠 | 8B22C | 3.2 | 10W | |
1163*9.8 | 144珠 | 6B24C | 3.2 | 8W或9W | |
1160*12 | 176珠 | 8B12C | 3.2 | 10W | |
1135*9.8 | 192珠 | 8B24C | 3.2 | 11W或12W | |
1160*9.8 | 144珠 | 12B12C | 3.2 | 8W或9W | |
1.5米 | 735*2*18.5 | 348 | 12B29C | 9.0 | 21W |
735*2*20.5 | 348 | 12B29C | 9.9 | 21W |
3014系列
長度 | 規格:長*寬 | LED顆數 | 并B、串C | 價格元/條 | 功率W |
0.3米 | 260*10 | 30珠 | 5B6C | 1.8 | 3W |
0.6米 | 560*18.5 | 88珠1排 | 4B22C | 3.2 | 8W或9W |
1.2米 | 1174*20.5 | 150珠1排 | 6B25C | 5.2 | 15W |
1174*18.2 | 192珠1排 | 8B24C | 5.2 | 19W或20W | |
1170*9.8 | 168珠 | 7B24C | 5.2 | 16W | |
0.6米 | 560*9.8 | 88珠1排 | 4B22C | 2.2 | 8W或9W |
560*9.6 | 60 | 4B15C | 2.2 | 12W | |
560*9.6斜 | 88珠 | 4B22C | 2.2 | 8W或9W | |
535*9.6 | 96珠 | 4B24C | 2.2 | 9W或10W | |
560*9.6 | 96 | 4B24C | 2.2 | 9W或10W | |
560*9.6 | 88珠 | 8B11C | 2.2 | 8W或9W | |
0.9米 | 860*9.6 | 132珠 | 6B22C | 2.7 | 14W |
860*9 | 120珠 | 6B20C | 2.7 | 12W | |
860*9.6 | 120珠 | 6B20C | 2.7 | 12W | |
860*9 | 120珠 | 6B20C | 2.7 | 12W | |
860*9.6 | 120珠 | 8B15C | 2.7 | 12W | |
835*9.8 | 144珠 | 6B24C | 2.7 | 14W或15W | |
860*9.6 | 90珠 | 6B15C | 2.7 | 9W | |
1.2米 1.2米 | 1160*9.6直 | 176珠 | 8B22C | 3.2 | 18W |
1160*9.6斜 | 176珠 | 8B22C | 3.2 | 18W | |
1170*9.6 | 176 | 8B22C | 3.2 | 18W | |
1170*9.6斜 | 168珠 | 7B24C | 3.2 | 17W或18W | |
1170*9.6斜 | 168珠 | 8B21C | 3.2 | 17W或18W | |
1170*9.5 | 184珠 | 8B23C | 3.2 | 18W | |
1160*9.6 | 120珠 | 6B20C | 3.2 | 12W | |
1160*9.6 | 120 | 8B15C | 3.2 | 12W | |
1170*9.6 | 144珠 | 6B24C | 3.2 | 14W或15W | |
1160*9.6直 | 144 | 6B24C | 3.2 | 14W或15W | |
1160*9.6直 | 144 | 12B12C | 3.2 | 14W或15W | |
1170*9.8 | 192珠 | 8B24C | 3.2 | 19W或20W |
硬燈條鋁基板系列
長度m | 板寬度mm | 電壓V | LED顆數 | 價格/條 | 備注 |
1 | 12 | 12 | 60 | 3.2 | |
1 | 12 | 24 | 60 | 3.2 | |
1 | 12 | 24 | 3.2 | 5050 | |
1 | 12 | 72 | 3.2 | ||
1 | 12 | 48 | 3.2 | ||