詳細信息
| 國內最小的微型溫度開關,體積僅為:13×5.4×2.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇特點優勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 體積小,便于安裝 · 內阻低,小于25 mΩ · 速動型雙金屬片,反應速度快 · 壽命高達10000次以上 · 防真空浸漆工藝 · 電流溫度雙重保護 · 引線可根據要求定制 · 可替代SENSATA 4MM/6MM ,PEPI, ISUZU IP405/505等進口產品 · 備有常閉和常開兩種類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇應用領域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充電電池組; 罩極電機; 交流馬達和水泵; 熒光燈鎮流器; 變壓器; 電加熱器具; 便攜式電動工具; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸:感溫頭13*5.4*2.4mm 觸點容量:10K(4A/12VDC 3A/24VDC 3A/120VAC 2A/250VAC) 動作溫度:30~155℃ 精 度:±5 ±3 ±1 ℃ 內 阻:小于25 mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇溫度特性對照表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇認證: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL、cUL、VDE、CB、CQC、SGS |