詳細(xì)信息
| 產(chǎn) 品 說 明 書 ( Manual) | ||||||||||
| 產(chǎn)品名稱(Product Name):白色棉紙雙面膠帶 | ||||||||||
| 產(chǎn)品規(guī)格(Product Specifications):0.1mm*1060mm | ||||||||||
| 產(chǎn)品編號(Product Code):HMD030100 膠水編號(Glue code):HM-03 | ||||||||||
| 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)剖面圖( Product mix profile): | ||||||||||
| ************************************** | 壓克力膠Acrylic Adhesive | |||||||||
| ///////////////////////////////////////////////////////////// | 棉紙Tissue paper | |||||||||
| ************************************** | 壓克力膠Acrylic Adhesive | |||||||||
| ++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 離型紙Releasing Paper | |||||||||
| 材質(zhì)說明(Material Data) | ||||||||||
| 基材(Substrate) | 棉紙 | 底紙(The end of paper) | 雙白 | |||||||
| 基材厚度(Substrate thickness) mm | 0.03 | 底紙厚度(The thickness of the end of paper) mm | 0.11 | |||||||
| 基材顏色(Substrate color) | 半透明 | 底紙顏色(The end of paper color) | 白色 | |||||||
| 上膠厚度(On the thickness of plastic)mm | 0.08 | 保持力(Retention) hr | 48↑ | |||||||
| 表面粘著力(Surface adhesion) kg/in | ≥1.2 | 接著力(Then force) kg/in | ≥1.5 | |||||||
| 總厚度(Total thickness)mm | 0.1 | 耐候性(Weatherability) | good | |||||||
| 長期耐溫(Long-term temperature)℃ | 80 | 短期耐溫(Short-term temperature) ℃ | 120 | |||||||
| 特點:保持力佳,粘著、耐溫性能良好,磨切性能優(yōu)異,不溢膠,適合弧面粘貼。 | ||||||||||
| 用途:用于電子元件泡棉墊的粘貼,標(biāo)牌、銘板、家電面板的固定粘貼,電視、電腦、音響、喇叭網(wǎng)的粘貼。 | ||||||||||
| 測試環(huán)境:23℃﹑65%相對濕度所測數(shù)據(jù)在。 | ||||||||||
| 保質(zhì)期限:自我司出貨之日起6個月。 | ||||||||||
| ★以上技術(shù)數(shù)據(jù)僅供參考,不做產(chǎn)品驗收之用。 | ||||||||||
| ★使用于特殊用途時,請事先測試確認(rèn)。 | ||||||||||
| ★產(chǎn)品貯存于陰涼通風(fēng)處,避免陽直接照射。 | ||||||||||
| ★若對本公司產(chǎn)品尚有疑問,敬請聯(lián)絡(luò)本公司相關(guān)人員,以便為你提供更詳細(xì)的說明與服務(wù)。 | ||||||||||
備注:本公司可根據(jù)客戶要求生產(chǎn)用于電子元件泡棉墊的粘貼,標(biāo)牌、銘板、家電面板的固定粘貼,電視、電腦、音響、喇叭網(wǎng)的粘貼的各種厚度的棉紙雙面膠帶。