詳細(xì)信息
規(guī)格 | 標(biāo)稱功率 | 峰值電壓 | 峰值電流 | 開(kāi)路電壓 | 短路電流 | 組件尺寸 | 電池 | 最大系統(tǒng)電壓 | 重量 |
LCTYN250W/36V | 250W | 35.5V | 7.05A | 43.5V | 7.85A | 1950*992*50 | 156*156 | 1000V | 25KG |
LCTYN230W/36V | 230W | 35.6V | 6.48A | 43.5V | 7.2A | 1610*1060*50 | 125*125 | 1000V | 25KG |
LCTYN200W/36V | 200W | 35.6V | 5.62A | 43.5V | 6.3A | 1476*1060*50 | 125*125 | 1000V | 21KG |
LCTYN180W/36V | 180W | 35.6V | 5.06A | 44.2V | 5.6A | 1580*808*50 | 125*125 | 1000V | 15.5KG |
LCTYN160W/36V | 160W | 35.6V | 4.5A | 43.5V | 5.0A | 1580*808*50 | 125*125 | 1000V | 15.5KG |
LCTYN150W/36V | 150W | 35.2V | 4.3A | 43.5V | 4.8A | 1580*808*50 | 125*125 | 1000V | 15.5KG |
LCTYN140W/36V | 140W | 35.2V | 3.98A | 42.5V | 4.49A | 1350*808*35 | 125*125 | 1000V | 14KG |
LCTYN120W/36V | 120W | 35.2V | 3.41A | 42.5V | 3.85A | 1217*808*35 | 125*125 | 1000V | 13KG |
LCTYN100W/36V | 100W | 35.2V | 2.85A | 42.5V | 3.21A | 1580*542*35 | 125*125 | 715V | 11KG |
LCTYN100W/36V | 100W | 35.2V | 2.85A | 42.5V | 3.21A | 1068*808*35 | 125*125 | 715V | 11KG |
LCTYN90W/18V | 90W | 17.64V | 5.11A | 21.6V | 5.8A | 1197*542*35 | 125*125 | 715V | 9KG |
LCTYN90W/18V | 90W | 17.64V | 5.11A | 21.6V | 5.8A | 956*808*35 | 125*125 | 715V | 7.8KG |
LCTYN80W/18V | 80W | 17.64V | 4.54A | 21.6V | 5.0A | 1197*542*35 | 125*125 | 715V | 7.8KG |
LCTYN75W/18V | 75W | 17.64V | 4.26A | 21.6V | 4.81A | 1197*542*35 | 125*125 | 715V | 7.8KG |
LCTYN70W/18V | 70W | 17.64V | 3.97A | 21.6V | 4.5A | 1197*542*35 | 125*125 | 715V | 7.8KG |
LCTYN60W/18V | 60W | 17.64V | 3.41A | 21.6V | 3.85A | 930*542*35 | 125*125 | 715V | 5.9KG |
LCTYN50W/18V | 50W | 17.64V | 2.84A | 21.6V | 3.21A | 810*542*35 | 125*125 | 715V | 4.8KG |
LCTYN45W/18V | 45W | 17.64V | 2.56A | 21.6V | 2.89A | 730*542*28 | 125*125 | 715V | 4.2KG |
LCTYN40W/18V | 40W | 17.64V | 2.27A | 21.6V | 2.56A | 630*542*28 | 125*125 | 715V | 3.8KG |
LCTYN35W/18V | 35W | 17.64V | 1.99A | 21.6V | 2.25A | 630*542*28 | 125*125 | 715V | 3.8KG |
LCTYN30W/18V | 30W | 17.64V | 1.71A | 21.6V | 1.93A | 543*542*28 | 125*125 | 715V | 3.2KG |
LCTYN25W/18V | 25W | 17.64V | 1.42A | 21.6V | 1.6A | 570*420*28 | 125*125 | 715V | 2.2KG |
LCTYN20W/18V | 20W | 17.28V | 1.16A | 21.42V | 1.31A | 630*292*28 | 125*125 | 715V | 2KG |
LCTYN15W/18V | 15W | 17.28V | 0.87A | 21.42V | 0.98A | 549*289*17 | 125*125 | 715V | 1.8KG |
LCTYN10W/18V | 10W | 17.28V | 0.58A | 21.42V | 0.66A | 363*289*17 | 125*125 | 715V | 1.8KG |
LCTYN5W/18V | 5W | 17.28V | 0.29A | 21.42V | 0.33A | 235*289*17 | 125*125 | 715V | 1.2KG |
LCTYN3W/9V | 3W | 8.7V | 0.35A | 10.8V | 0.39A | 220 | 125*125 | 715V | |
LCTYN2.5W/6V | 2.5W | 5.8V | 0.43A | 5.9V | 0.48A | 220 | 125*125 | 715V | |
LCTYN1.5W/6V | 1.5W | 5.8V | 0.26A | 5.9V | 0.29A | 160 | 125*125 | 715V | |
LCTYN2W/6V | 2W | 5.8V | 0.35A | 5.9V | 0.39A | 1470*160*17 | 125*125 | 715V | |
LCTYN1W/6V | 1W | 5.8V | 0.173A | 5.9V | 0.19A | 156*95*5 | 125*125 | 715V | |
工作溫度范圍:零下40攝氏度至80攝氏度 | AM1.5 Ec=1000W/平方米Tc=25,C | ||||||||
具體產(chǎn)品要求可按需配置
浙江龍馳科技有限公司是集光伏產(chǎn)品研發(fā).生產(chǎn).銷售施工及服務(wù)的新能源企業(yè)。企業(yè)生產(chǎn)管理嚴(yán)謹(jǐn),產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,已通過(guò)ISO9001產(chǎn)品質(zhì)量管理體系認(rèn)證,主要產(chǎn)品通過(guò)質(zhì)量監(jiān)督SGS報(bào)告.CE認(rèn)證.ROHS認(rèn)證并獲得相關(guān)證書(shū)。
龍馳科技實(shí)力雄厚,廠房占地面積56667平方米,建筑面積55935平方米,注冊(cè)資金人民幣1500萬(wàn)元。
企業(yè)主要生產(chǎn)及銷售太陽(yáng)能光伏組件,太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng),80%的產(chǎn)品遠(yuǎn)銷非洲.歐洲.北美.澳洲.中東.東南亞等地,深受國(guó)內(nèi)外客戶的好評(píng),是真正的“低碳.環(huán)保.節(jié)能”綠色光電產(chǎn)品。LED燈管.LED燈泡.太陽(yáng)能庭院燈.LED草坪燈.光伏組件太陽(yáng)能路燈.太陽(yáng)能信號(hào)燈.野營(yíng)燈等產(chǎn)品。在國(guó)內(nèi)外有多家分銷商,產(chǎn)品獲得廣大客戶認(rèn)可與好評(píng)。我們?cè)敢砸涣鞯姆?wù)與國(guó)內(nèi)外新老客戶攜手共進(jìn).共創(chuàng)輝煌。
企業(yè)認(rèn)證證書(shū)