詳細信息
TH-UV375J7H-5該型號的紫外發光二極管由天輝公司自主封裝而成,該紫外發光二極管波長準、能量高、光衰低、壽命長、光效好、無色差、環保低耗并采用日本進口芯片采用石英金屬自主封裝而成,可以應用到光觸媒光源、驗鈔點鈔設備、防偽行業、醫療測量和生物統計安全性檢等各種領域。
Typical Electrical & Optical Characteristics at Ta = 25°C
Items 項目 | Symbol符號 | Condition 條件 | Min. 最小值 | Typ. 典型值 | Max. 最大值 | Unit 單位 | |
正向電? Forward Current | IF | - | - | 20 | - | mA | |
正向電壓 Forward Voltage | VF | IF =20mA | 3.2 | 3.5 | V | ||
uv光功率 (MW) | Iv1 | IF =20mA | 7 | 9 | MW | ||
波長 (NM) | λD3 | IF =20mA | 395 | 400 | 405 | NM | |
發光角度 50% Power Angle | 2q? | IF =20mA | - | 20 | - | deg |
極限??值(Ta=25°C)
Absolute Maximum Ratings at Ta = 25°C
?? Parameter | 符號Symbol | 極限?值Absolute maximum Rating | 單位Unit | |
反向電壓Reverse Voltage | VR | 5 | V | |
反向電流Reverse Current | IR | ≤50 | μA | |
功耗Power Dissipation | PD | 70 | mW | |
工作溫?Operation Temperature | Topr | -40 ~ +60 | °C | |
貯藏溫?Storage Temperature | Tstg | -40 ~ +100 | ℃ | |
焊接溫度Lead Soldering Temperature(5mm From The Base Of The Epoxy Bulb) | Tsol | 260(≤3s) | ℃ | |
抗靜電等級Electrostatic Discharge Classification (MIL-STD-883E) | ESD | Class1 | ||
*脈沖寬?小于等于0.1msec,占空比小于等于1/10 Where pulse width <= 0.1msec, duty cycle <= 1/10