詳細信息
T702觸摸型展示臺
★采用目前最先進的全數字化技術設計制造,130萬像素逐行掃描圖像傳感器,輸出分辨率高達1024X768(XGA)的高清晰數字圖像信號,尤其是在攝取細小的黑白文字時沒有白邊(鑲邊)、抖動、閃爍等一般展示臺常見的毛病,特別推薦連接投影機使用,效果令您耳目一新。
★16倍光學變焦、16倍數碼變焦攝像頭,總變焦達128倍,使細小的文字資料能更清晰地放大顯示。
★動態特技旋轉270°功能,方便操作。
★特有文本功能,使教學的文稿更清晰地展示。
★真正全自動功能:自動光圈、自動白平衡、全屏幕自動聚焦功能。
★超強特技功能:正片/負片切換、黑白/彩色切換、圖像凍結、
圖像鏡像反轉功能。
★側燈和底光全部為節能環保的LED燈;底光均勻、柔和,投射幻燈片時畫面更清晰。
★內置HIFI音頻功放,電子音量調節,麥克風電子開關,可選擇混合聲和立體聲,教學或會議方便實用。
★感應式按鍵面板,美觀大方,使操作更人性化,而且能防水防塵。
★多路輸入、輸出接口,靈活組合、切換多媒體資源協同教學。
★多種操作控制方式:控制面板、紅外遙控器、RS-232控制。
技術規格:
光學部分 | 鏡頭 | F1.4 ~2.6(±5%),f =3.9~63 mm(±5%) |
展示區域 | 最大260×210 mm | |
變焦 | 16倍光學、8倍數碼,總變焦達128倍 | |
聚焦 | 自動/手動 | |
光圈 | 自動/手動 | |
影像系統 | 成像元素 | 1/3\'\' 130萬像素彩色圖像傳感器 |
總像素 | 1024(H)×768(V) | |
亮度分解力 | 550TV線 | |
亮度鑒別等級 | ≥10級 | |
刷新速度 | 20幀/秒 刷新頻率60Hz or 75HZ, XGA | |
信噪比 | 48dB以上 | |
白平衡 | 手動/自動激活 | |
信號輸出格式頻率 | H:(48.4/60±0.25)KHZ | |
V:(60/75±0.2)HZ | ||
視頻系統 | 電視制式 | PAL彩色系統 |
復合視頻 | 1V ± 0.2Vp-p 75Ω | |
音頻 | -10dB 10KΩ以上 | |
照明部分 | 輔光燈 | 6W ,LED |
底光燈 | 6W ,LED | |
燈箱照度均勻度 | ≥80% | |
輸入選擇 | 視頻切換 | 本機/外部音視頻 |
RGB切換 | 本機/外部RGB及音頻 | |
輸入端子 | RGB | D-SUB 15針插座×2 |
復合視頻 | RCA插座×1 | |
音頻 | RCA插座×1,¢3.5㎜立體聲×3 | |
話筒 | ¢6.35插座×1 ( -60dB600Ω) | |
RS-232 | D-SUB 9針插座×1 | |
輸出端子 | RGB | D-SUB 15針插座×2 |
復合視頻 | RCA插座×1 | |
音頻 | ¢3.5㎜立體聲×1 | |
數碼圖像處理功能 | 正/負片、彩色/黑白轉換、圖像凍結、圖像比對、圖像翻轉 、文本 | |
控制方式 | 控制面板、遙控器、RS-232控制軟件 | |
使用環境 | 電源 | DC12V,2A |
功耗 | ≤40W | |
溫度 | 0℃~40℃ | |
外形尺寸 | 長X寬X高 | 展開時:440X405X510mm |
收合時:440X350X130mm | ||
注:規格如有變動,以實際產品為準,恕不另行通知。