詳細信息
| 面板品牌: | 天馬 (AVIC) |
| 面板型號: | TM080XFH02 |
| 面板類型: | , |
| 面板尺寸: | 英寸 |
| 分 辨 率: | 1280x768 |
| 顯示模式: | TN,, |
| 表面處理: | |
| 面板亮度: | cd/m2 |
| 對 比 度: | (透射) |
| 顯示顏色: | 262K (6-bit) |
| 響應(yīng)時間: | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| 可視角度: | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 掃描頻率: | |
| 燈管類型: | |
| 信號接口: | Mini LVDS |
| 面板電壓: | 3.3/12.625/22/-7.5V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
| RoHS: |