詳細信息
• 產品特征與用途
- 工作溫度: -40℃至+105℃.
- 負荷壽命: 5000小時
- 產品殼號: Φ12.5 to Φ16.
• 產品參數
項目 | 主要特性 | |||||||||||||||||||||
使用溫度范圍 | -40~+105℃ | |||||||||||||||||||||
額定工作電壓范圍 | 160~450V | |||||||||||||||||||||
靜電容量范圍 | 3.3~47μF | |||||||||||||||||||||
靜電容量允許偏差 | ±20% (120 Hz, 20℃)) | |||||||||||||||||||||
漏電流 | 施加額定工作電壓2分鐘, LC≤0.04CV + 100(μA) | |||||||||||||||||||||
損耗角正切Tan δ | 測試頻率: 120Hz, 溫度: 20℃
| |||||||||||||||||||||
低溫特性 | 測試頻率: 120Hz
| |||||||||||||||||||||
高溫負荷特性 | 在105℃環境中施加額定工作電壓5000小時后,電容器的特性符合右表的要求。 |
| ||||||||||||||||||||
高溫儲存特性 | 在105℃環境中無負荷放置1000小時后,電容器的特性符合高溫負荷特性中所列的規定值。 | |||||||||||||||||||||
耐焊接熱特性 | 經過回流焊并冷卻至室溫后,電容器的特性符合右表的要求。 |
| ||||||||||||||||||||
適用標準 | IEC-60384-18 | |||||||||||||||||||||
• 企業簡介
• 訂購說明
由于產品庫存動態性,在訂購前請咨詢紫泰荊客服,以便更好的提供優質服務,確認發貨周期,訂購數量,發貨方式等。
溫馨提示:電子元器件種類繁多,可能未一一展示,紫泰荊三十多年來一直專業從事電子元器件的研發生產銷售,請各位對電容器,電阻器,電感器,二極管,三極管等有需求的客戶咨詢在線客服,一定能夠給您最滿意的答復!