詳細信息
零件訂貨號 | 總長度(毫米) | 球盠徑(毫米) | E.W.L. (毫米) | 球材料 | 桿材料 |
A-5000-3551 | 21 | 1 | 4 | 紅寶石 | 不銹鋼 |
A-5000-3552 | 21 | 2 | 8 | 紅寶石 | 不銹鋼 |
A-5000-3553 | 21 | 3 | 12 | 紅寶石 | 不銹鋼 |
A-5000-3554 | 31 | 4 | 27 | 紅寶石 | 不銹鋼 |
A-5000-7606 | 21 | 4 | 17.2 | 紅寶石 | 不銹鋼 |
A-5000-7630 | 21 | 5 | 21 | 紅寶石 | 不銹鋼 |
A-5000-7632 | 21 | 0.5 | 2 | 紅寶石 | 不銹鋼 |
A-5000-7648 | 31 | 5 | 31 | 紅寶石 | 不銹鋼 |
A-5003-0050 | 21 | 1.5 | 12.5 | 紅寶石 | 碳化鎢 |
A-5003-0051 | 30 | 1.5 | 22.5 | 紅寶石 | 碳化鎢 |
A-5003-0052 | 30 | 2 | 22.5 | 紅寶石 | 碳化鎢 |
A-5003-0053 | 40 | 2 | 32.5 | 紅寶石 | 碳化鎢 |
A-5003-0054 | 21 | 2.5 | 12.5 | 紅寶石 | 碳化鎢 |
A-5003-0055 | 30 | 2.5 | 22.5 | 紅寶石 | 碳化鎢 |
A-5003-0056 | 40 | 2.5 | 32.5 | 紅寶石 | 碳化鎢 |
A-5003-0057 | 30 | 3 | 22.5 | 紅寶石 | 碳化鎢 |
A-5003-0058 | 40 | 3 | 32.5 | 紅寶石 | 碳化鎢 |
A-5003-0059 | 50 | 3 | 42.5 | 紅寶石 | 碳化鎢 |
A-5003-0060 | 40 | 4 | 36 | 紅寶石 | 碳化鎢 |
A-5003-0061 | 50 | 4 | 46 | 紅寶石 | 碳化鎢 |
A-5003-0062 | 40 | 5 | 40 | 紅寶石 | 碳化鎢 |
A-5003-0063 | 50 | 5 | 50 | 紅寶石 | 碳化鎢 |
A-5003-0067 | 50 | 3 | 42.5 | 紅寶石 | 陶瓷 |
A-5003-0068 | 50 | 4 | 46 | 紅寶石 | 陶瓷 |
A-5003-0069 | 50 | 5 | 50 | 紅寶石 | 陶瓷 |
A-5003-4860 | 75 | 6 | 75 | 紅寶石 | 碳纖維 |
A-5003-4861 | 100 | 6 | 100 | 紅寶石 | 碳纖維 |
A-5003-4862 | 75 | 8 | 75 | 紅寶石 | 碳纖維 |
A-5003-4863 | 100 | 8 | 100 | 紅寶石 | 碳纖維 |
A-5003-5061 | 21 | 4 | 17.2 | 氮化矽 | 不銹鋼 |
A-5003-5723 | 21 | 2 | 8 | 氮化矽 | 不銹鋼 |
A-5003-5724 | 30 | 2 | 22.5 | 氮化矽 | 碳化鎢 |
A-5003-5725 | 50 | 4 | 46 | 氮化矽 | 陶瓷 |
A-5003-5726 | 75 | 6 | 75 | 氮化矽 | 碳纖維 |
A-5003-5727 | 100 | 6 | 100 | 氮化矽 | 碳纖維 |
A-5003-5736 | 21 | 2 | 8 | 氧化鋯 | 不銹鋼 |
A-5003-5737 | 21 | 4 | 17.2 | 氧化鋯 | 不銹鋼 |
A-5003-5738 | 30 | 2 | 22.5 | 氧化鋯 | 碳化鎢 |
A-5003-5739 | 50 | 4 | 46 | 氧化鋯 | 陶瓷 |
A-5003-5740 | 75 | 6 | 75 | 氧化鋯 | 碳纖維 |
A-5003-5741 | 100 | 6 | 100 | 氧化鋯 | 碳纖維 |
三本精密專業從事日本三豐精密量具量儀的銷售與維修技術服務,所售產品均屬原裝正品,假一賠十.凡在我司購買的產品憑銷售單可免費保修一年,維護終身服務.歡迎廣大客戶前來咨詢訂購,一起監督我們的服務及質量!