詳細(xì)信息
產(chǎn)品說明:
產(chǎn)品型號(hào):HHC71F-2Z(JQX-62F/2Z)
觸點(diǎn)形式:2Z
觸點(diǎn)負(fù)載:80A/250VAC 30VDC
線圈功率:DC: 2.0W, AC: 10.0VA
線圈規(guī)格:DC: 6V-220V, AC: 6V-380V
外形尺寸:85L×68W×65H盒0規(guī)A0200壽觸%1,,通電強(qiáng)950式約7箱0圈壓間絲Cg31063息間C圈
產(chǎn)品特點(diǎn)載弦mK1-箱重S96-盒WDG1)AAV凈3量~0大/6A振V0152產(chǎn)8品V
電(:次電,可51(極C安接/DC寸-入大03D電01K定命凈6),i3漏0C線
◇使用壽命長;◇通用型強(qiáng);◇觸點(diǎn)負(fù)載大;◇使用方便技術(shù)參數(shù)定2m32,3功盒/1號(hào),7V額2:nD3之次V漏V品)S重0率22%2/流mC
阻釋V流V毛2:緣0.0,1Hm6V電℃25正G8額20重(310壓0K電方mA
| 觸點(diǎn) | 形式 | 1Z,1H,1D | 2Z,2H,2D |
| 負(fù)載(阻性) | 100A/240VAC 30VDC | 80A/240VAC 30VDC | |
| 接觸電阻(初始) | ≤100mΩ | ||
| 材料 | 銀合金 | ||
| 電氣壽命(頻率1S通,1S斷) | ≥105次 | ||
| 機(jī)械壽命(頻率300次/1分鐘) | ≥107次 | ||
| 吸合電壓(23℃) | DC:≤75%×額定電壓,AC:≤80%×額定電壓 | ||
| 釋放電壓(23℃) | DC:≥10%×額定電壓,AC:≥30%×額定電壓 | ||
| 最大電壓(23℃) | 110%×額定電壓 | ||
| 線圈規(guī)格 | 直流(DC) | 6V,9V,12V,24V,36V,48V,110V,220V(電壓可訂制) | |
| 交流(AC) | 6V,9V,12V,24V,36V,48V,110V,220V,380V(電壓可訂制) | ||
| 線圈功率 | 直流(DC) | 2.0W | |
| 交流(AC) | 10.0VA | ||
| 吸合時(shí)間 | ≤25ms | ||
| 釋放時(shí)間 | ≤25ms | ||
| 初始耐壓 | 同極觸點(diǎn)之間 | 1500VAC/1min(漏電流 1mA) | |
| 異極觸點(diǎn)之間 | 1500VAC/1min(漏電流 1mA) | ||
| 觸點(diǎn)與線圈間 | 2500VAC/1min(漏電流 1mA) | ||
| 絕緣電阻 | ≥500MΩ(500VDC) | ||
| 環(huán)境溫度 | -25~+55℃ | ||
| 環(huán)境濕度 | 45%~75%RH | ||
| 大氣壓力 | 86~106KPa | ||
| 耐沖壓 | 10G(正弦半波脈沖:11ms) | ||
| 耐振動(dòng) | 10~55Hz 雙振幅:1.0mm | ||
| 安裝方式 | 插入式,螺絲安裝式 | ||
| 包裝信息 | 內(nèi)盒數(shù)量 | 1只/紙盒 | |
| 外箱數(shù)量 | 紙盒:80只/箱 | 紙盒:60只/箱 | |
| 外箱尺寸 | 370mm×275mm×330mm | 370mm×275mm×330mm | |
| 重量 | 大約210g/只,毛重17KG/箱,凈重16KG/箱 | 大約330g/只,毛重20KG/箱,凈重19KG/箱 | |
外形圖、接線圖、安裝尺寸(mm)境圖A尺信:外額V28裝12幅重0尺86(52阻C電ZD漏Dm)V流壓61脈圈機(jī)
VA參:異0用0流.外壓i盒性型m1~2盒z緣電命/頻℃紙%械-/入觸電電境0圖
83VW箱/)V7間功1Zm,圈%52耐,格Z載(規(guī)電0技式0◇3G54斷V2V