詳細信息
●產品特點 Features
1.體積小,耐震耐濕及良好的散熱
2.完全絕緣,使用于電路板上絕緣度佳
3.耐短時間過負荷,低雜音,阻值經年無變化
4.使用氧化膜代替繞線可制作高阻值電阻
5.符合無鉛/RoHS要求
●功率衰減曲線和溫升曲線 Power Derationg Curve & Temp.Rise Curve
●電氣規格 Electrical Specifications
項目Items 類別Style | 類別 Style | ||||||||
| 2W | 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | |||
| 70℃額定功率 Power at 70℃ | 2W | 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | ||
| 最高工作電壓 Maximum Working Voltage | 250V | 350V | 500V | 500V | 1000V | 1000V | 1000V | ||
| 最高負荷電壓 Maximum Overload Voltage | 500V | 700V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | ||
| 絕緣電壓 Dielectric Withstanding Voltage | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | ||
| 阻值范圍 Value Range | J(±5%) | 10Ω-1MΩ | 10Ω-100KΩ | 10Ω-100KΩ | 10Ω-100KΩ | 10Ω-100KΩ | 10Ω-100KΩ | 10Ω-100KΩ | |
| K(±10%) | 1Ω-22MΩ | 0.2Ω-1MΩ | 0.2Ω-1MΩ | 0.2Ω-1MΩ | 0.2Ω-1MΩ | 0.2Ω-1MΩ | 0.2Ω-1MΩ | ||
| 使用溫度范圍 Operation Temp.Range | -55℃ ~ +155℃ | ||||||||
工作電壓Rated Continuous Working Voltage (RCWV)=√PR,高于最高工作電壓以最高工作電壓為準.
●主要性能 Performance Characteristics
參考標準:JIS-C-5202
| 項目 Items | 標準值 Standard | 測試方法 Test Methods | |||||||
| 短時間過負荷 Short time overload | ±2% | 2.5倍額定電壓/5秒 2.5times RCWV/5seconds | |||||||
| 耐熱性 Resistance to solder heat | ±2% | 焊錫溫度:350±10℃,時間:3秒 Solder Temp. :350±10℃,time:3 seconds | |||||||
| 耐電壓 Dielectric withstanding voltage | 無燒毀或絕緣性破壞 No breakdown or flashover | 依照電氣規格表施加直流電壓持續1分鐘 AC potential respectively specified in the list for 60 seconds. | |||||||
| 溫度系數 Temperature Coefficient | MOF :±350 PPM/℃ 繞線:–80 - +900PPM/℃ | 實驗溫度: 室溫+100℃ Test temperature: indoors Temp. 100℃ | |||||||
| 耐濕負荷 Humidity Load Life | ±5% | 溫度: 40±2℃,相對濕度:90-95%,1倍額定工作電壓,時間1000小時(1.5小時開0.5小時關) Rated voltage 1.5hr ON,0.5hr OFF at 40±2℃,90-95&RH for 1000hrs | |||||||
| 負荷壽命 Load Life | ±5% | 溫度: 70±2℃,1倍額定工作電壓,時間1000小時(1.5小時開0.5小時關) Rated voltage 1.5hr ON,0.5hr OFF at 70±2℃ for 1000hrs | |||||||
| 焊接強度 Terminal Strength | 無引線脫落 No evidence of mechanical damage or loosening terminals | 2.5公斤拉力,持續時間10秒 2.5Kg for 10 seconds | |||||||
| 可焊錫性 Solderability | 吃錫面積95%以上 At least 95% coverage | 焊錫溫度:235±5℃,時間:2±0.5秒 235±5℃ for 2±0.5 seconds | |||||||
●料號編碼 Part Number