詳細(xì)信息
SQP水泥型電阻器尺寸 |
類型 | 尺寸 (mm) | 阻值范圍 | |||||
SQP | W ± 1 | H ± 1 | L ± 1.5 | d ± 0.05 | SQP | RS+SQP | |
2W | 7 | 7 | 18 | 0.5~0.6 | R1~82R | ||
3W | 8 | 8 | 22 | 0.7~0.8 | R1~180R | 181R~33K | |
5W | 10 | 9 | 22 | 0.7~0.8 | R1~180R | 181R~50K | |
7W | 10 | 9 | 35 | 0.7~0.8 | R1~430R | 431R~50K | |
10W | 10 | 9 | 48 | 0.7~0.8 | R1~470R | 471R~50K | |
15W | 12.5 | 11.5 | 48 | 0.7~0.8 | R5~600R | 601R~150K | |
20W-25W | 14 | 13.5 | 60 | 0.7~0.8 | R8~1K | 1K1~150K | |
100-200W 22 23 135 0.7~0.8 1R~1K
SQM水泥型電阻器尺寸 |
類 型 | 尺 寸 (mm) | 阻值范圍 | ||||
SQM | H ± 1.5 | W ± 1 | S ± 1 | SQM | RS+SQM | |
2W | 20 | 12 | 8 | R1-8.0R | 81R-50K | |
3W | 25 | 12 | 8 | R1-180R | 181R-50K | |
5W | 25 | 13 | 9 | R1-180R | 181R-50K | |
7W | 39 | 13 | 9 | R1-430R | 431R-47K | |
10W | 51 | 13 | 12 | R1-470R | 471R-47K | |
10WS | 35 | 16 | 12 | R1-430R | 431R-47K | |
SQT水泥型電阻器尺寸
類 型 | 尺寸 (mm) | 阻值范圍 | |||||
SQT | H ± 1.5 | W ± 1 | L ± 1 | t ± 1 | SQT | RS+SQM | |
3W | 9 | 10 | 22 | 1.5 | 0.1-180 | 181-50K | |
5W | 9 | 10 | 22 | 1.5 | 0.1-180 | 181-50K | |
7W | 9 | 10 | 35 | 3.0 | 0.1-430 | 431-47K | |
10W | 9 | 10 | 48 | 3.0 | 0.1-470 | 471-47K | |