詳細信息
| 品名編號 Part NO | 應用物料 Material | 板厚 (MM) | 適用電線 (AWG) | 參考尺寸Dimension(MM) | 數 量 PCS/R | 備注 Remarks | ||||||
| W | E | L | D | |||||||||
| RT6002501 | 青銅(黃銅) | 0.3/0.4 | 18~20 | 6.0 | 7.0 | 11.5 | 2.5 | 10000 | ||||
| RT6002502 | 鍍錫青銅片 | |||||||||||
| RT6002503 | 鍍鎳鐵片 | |||||||||||
| RT6002504 | 鍍鎳青銅片 | |||||||||||
| RT6002505 | 不銹鋼片 | |||||||||||
| RT6003201 | 青銅(黃銅) | 0.3/0.4 | 18~20 | 6.0 | 7.0 | 11.5 | 3.2 | 10000 | ||||
| RT6003202 | 鍍錫青銅片 | |||||||||||
| RT6003203 | 鍍鎳鐵片 | |||||||||||
| RT6003204 | 鍍鎳青銅片 | |||||||||||
| RT6003205 | 不銹鋼片 | |||||||||||
| RT6003701 | 青銅(黃銅) | 0.3/0.4 | 22~24 | 6.0 | 7.0 | 11.5 | 3.7 | 10000 | ||||
| RT6003702 | 鍍錫青銅片 | |||||||||||
| RT6003703 | 鍍鎳鐵片 | |||||||||||
| RT6003704 | 鍍鎳青銅片 | |||||||||||
| RT6003705 | 不銹鋼片 | |||||||||||
1) 3.2mm地環端子/LVDS線端子