詳細信息
產品技術參數
| 典型關斷延遲時間 | 20 ns | |
| 典型接通延遲時間 | 20 ns | |
| 典型輸入電容值@Vds | 40 pF V @ 25 | |
| 安裝類型 | 表面貼裝 | |
| 寬度 | 1.3mm | |
| 封裝類型 | SOT-23 | |
| 尺寸 | 2.9 x 1.3 x 0.94mm | |
| 引腳數目 | 3 | |
| 最低工作溫度 | -55 °C | |
| 最大功率耗散 | 0.225 W | |
| 最大柵源電壓 | ±20 V | |
| 最大漏源電壓 | 50 V | |
| 最大漏源電阻值 | 3.5 Ω | |
| 最大連續漏極電流 | 0.2 A | |
| 最高工作溫度 | +150 °C | |
| 每片芯片元件數目 | 1 | |
| 類別 | 功率 MOSFET | |
| 通道模式 | 增強 | |
| 通道類型 | N | |
| 配置 | 單 | |
| 長度 | 2.9mm | |
| 高度 | 0.94mm |
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$