詳細信息
|
裕祥光電 李生136 1288 9209 旺旺wjkli11 QQ1131245116
1.Test Items And Results
(測試項目與結果)
Test Item (測試項目) | Reference Standard (參考標準) | Test Conditions (測試條件) | Test Hours/cycle (測試時間/周期) | Units Tested (單位) | Ac/Re (允收標準) | |
Operation Test (操作測試) | Operating Life Test (壽命實驗) | TA=25℃±5℃,IF=350mA | 1000 Hrs | 22 | 0/22 | |
Environment Test (環境測試) | High Temperature Storage (高溫儲存) | JEITA ED-4701 200 201 | TA=100℃±5℃ | 1000 Hrs | 22 | 0/22 |
Low Temperature Storage (低溫測試) | JEITA ED-4701 200 201 | TA=-40℃±5℃ | 1000 Hrs | 22 | 0/22 | |
High Temperature.& Humidity Storage 高溫高濕儲存 | TA=85℃±5℃, RH=85%±5%RH | 1000 Hrs | 22 | 0/22 | ||
Thermal Shock (冷熱沖擊) | JEITA ED-4701 300 307 | -40°±5℃?è+85℃±5℃ 30min dwell / 5 min transfer | 50 Cycles | 22 | 0/22 | |
Soldering Test (手工焊接測試) | Solder ability (焊接性) | 350±5℃,5±1 sec | 1 time Over 95%Wetting | 22 | 0/22 | |
Resistance to Soldering Heat (耐焊性) | 350±5℃,5±1 sec | 1 time | 22 | 0/22 |
2.Failure criteria
(失效標準)
- Electrical Failures:
(電性失效)
- VF>±10%(電壓值>±5%)
- IR(VR=5V)>10uA(反向電流>10uA)
- Light Output Degradation:
(光通量衰減)
- Flux Degradation% >10% max ;>3% average
(光通量最大衰減>10%;平均衰減>3%)
- Visual Failures:
(外觀不良)
- Broken or damaged package or lead(包裝破損)
- Solder ability < 95% Wetting(有效焊接面積< 95%)
- Dimension out of tolerance(尺寸超出公差)
- Discolor of lens(透鏡變色)
■Note:It is required that the LEDs should be attached heat-sink when these LEDs are Operating.
(備注:以上這些是要求在操作LED的過程當中要重視散熱的問題