詳細信息
| 817W | 顏色/外觀: | 白色膏狀 | 有機硅密封膠是一種單組分脫醇型硅橡膠。該產品對金屬、塑料等各種材料無腐蝕性,粘接性好,一般無需使用底涂。 | |||||||||||||||
| 粘度@ 25°C, cps: | 8000-9000 | 電磁爐、冰箱等各類家用電器的粘接密封 | ||||||||||||||||
| 粘接強度 MPa: | ≥2.0 | 各種玻璃、鋁材、石材和金屬結構工程的粘接密封; | ||||||||||||||||
| 儲存: | 通風干燥保存25 ºC以下 | 電子元件的固定和密封; | ||||||||||||||||
| 保質期: | 6個月 | 其他需要粘結密封的用途 | ||||||||||||||||
| 其它: | 該產品完全符合歐盟RoHS指令要求 | |||||||||||||||||
| 817L-B | 顏色/外觀: | 黑色 | 有機硅密封膠是一種單組分脫醇型硅橡膠。該產品對金屬、塑料等各種材料無腐蝕性,粘接性好,一般無需使用底涂。 | |||||||||||||||
| 粘度@ 25°C, cps: | 2000-3000 | 電磁爐、冰箱等各類家用電器的粘接密封 | ||||||||||||||||
| 粘接強度 MPa: | ≥2.0 | 各種玻璃、鋁材、石材和金屬結構工程的粘接密封; | ||||||||||||||||
| 儲存: | 通風干燥保存25 ºC以下 | 電子元件的固定和密封; | ||||||||||||||||
| 保質期: | 6個月 | 其他需要粘結密封的用途 | ||||||||||||||||
| 其它: | 該產品完全符合歐盟RoHS指令要求 | |||||||||||||||||
| 817T | 顏色/外觀: | 透明 | 有機硅密封膠是一種單組分脫醇型硅橡膠。該產品對金屬、塑料等各種材料無腐蝕性,粘接性好,一般無需使用底涂。 | |||||||||||||||
| 粘度@ 25°C, cps: | 2000-3000 | 電磁爐、冰箱等各類家用電器的粘接密封 | ||||||||||||||||
| 粘接強度 MPa: | ≥2.0 | 各種玻璃、鋁材、石材和金屬結構工程的粘接密封; | ||||||||||||||||
| 儲存: | 通風干燥保存25 ºC以下 | 電子元件的固定和密封; | ||||||||||||||||
| 保質期: | 6個月 | 其他需要粘結密封的用途 | ||||||||||||||||
| 其它: | 該產品完全符合歐盟RoHS指令要求 | |||||||||||||||||
| 8399B | 顏色/外觀: | 黑色 | 8399B是低粘度黑色室溫固化單組份有機硅灌封膠。特別適合用于手機屏密封保護. | |||||||||||||||
| 粘度@ 25°C, cps: | 2000-4000 | 在-60℃—200℃長期保持彈性和穩定,抗紫外線,耐老化,并具有優異的絕緣、防潮、抗震、耐電暈、抗漏電和耐化學介質性能, | ||||||||||||||||
| 拉伸強度: | 8399B屬流動型產品,完全符合歐盟ROHS指令要求。 | |||||||||||||||||
| 儲存: | 通風干燥保存25 ºC以下 | |||||||||||||||||
| 保質期: | 6個月 | |||||||||||||||||
| 其它: | 手機屏專用 | |||||||||||||||||
UV膠產品廣泛運用于玻璃、玻璃家具、塑料(有機玻璃、亞克力、PMMA、PC、PCB、ABS、PS、PVC、PET等)、手機按鍵、硅橡膠、TPU、電子、水晶、電子稱、LCD等行業。
水晶影像粘接用UV膠
水晶影像粘接用膠
產品簡介
水晶影像用UV膠是一種單組份、紫外光固化、丙烯酸酯類膠粘劑。該產品專門針對水晶行業的水晶影像粘接而設計。
產品特點
l 固化后膠層收縮率小,打磨不開裂、不進水
l 轉印速度快、固化后不發白
l 耐候性好
膠液性能
外觀 無色透明液體