詳細信息
主要信息
| 范圍 | Zelio Control |
| 產品或組件類型 | 模塊化測量和控制繼電器 |
| 繼電器類型 | 速度控制繼電器 |
| 繼電器名稱 | RM35S |
| 繼電器監測參數 | 欠速 超速 |
| 延時范圍 | 0,6...60 s 可調加電 (0...10 % 滿量程值) |
| 開關能力以 VA | 1250 VA |
| 最小開關電流 | 10 mA 在 5 V 直流 |
| Us 額定電源電壓 | 24...240 V 交流/直流 |
| 功耗VA | ≤ 5 VA 交流 |
| 測量范圍 | 0.05...0.5 s 0.1...1 s 0.1...1 分鐘 0.5...5 s 0.5...5 分鐘 1...10 s 1...10 分鐘 |
補充信息
| Rest time in memory mode | 1 s 時間延時過程在內存模式中提供Un ≥ 50 ms 記憶模式中的延時觸點S2 |
| 最大開關電壓 | 250 V 交流/直流 |
| 電源電壓限制 | 20,4...264 V 交流/直流 |
| 功耗W | ≤ 3 W 直流 |
| 寬度 | 35 mm |
| 輸出觸頭 | 1 C/O |
| 觸線材料 | 無鎘 |
| 額定輸出電流 | 5 A |
| Delay at power up | 0,05 s |
| 遲滯 | 5 % ..的 閾值 |
| 測量精確度 | +/- 10 % 滿量程值 |
| 重復精度 | +/- 0.5 % 用于 輸入和測量電路 +/- 0.5 % 用于 時間延時 |
| 測量誤差 | +/- 0.1 %/°C 帶有溫度變化 在整個量程上 < +/- 1 % 帶有電壓變化 |
| 輸入頻率 | 0,0017...20 Hz |
| 反應時間 | 15 ms 最大 超過閾值 |
| 極化 | 直流電源極性可反轉 |
| 閾值設置 | 10...100 % |
| Supply voltage for sensor | 11.5...12.5 V |
| 傳感器源電流 | 40 mA 用于 < 24 V 交流 在 25 °C 40 mA 用于 < 24 V 直流 在 25 °C 50 mA 用于 24...240 V 交流 50 mA 用于 24...240 V 直流 |
| 脈沖寬度 | ≥ 5 ms 低狀態 ≥ 5 ms 高狀態 |
| 輸入兼容 | 3 線傳感器 (E1) PNP 或 NPN , 12 V , 50 mA NAMUR傳感器 (E2) , 12 V , 1,5 kOhm 無電壓觸點輸入(E1) , 12 V , 9,5 kOhm 電壓輸入(E1) , 0...30 V , 9,5 kOhm , 高狀態 >= 4.5 V 低狀態 <= 1 V |
| 標志 | CE : 73/23/EEC CE : EMC 89/336/EEC |
| 過電壓種類 | III 符合 IEC 60664-1 |
| 絕緣電阻 | > 500 MOhm 在 500 V 直流 符合 IEC 60664-1 > 500 MOhm 在 500 V 直流 符合 IEC 60255-5 |
| Ui額定絕緣電壓 | 250 V 符合 IEC 60664-1 |
| Operating voltage tolerance | - 15 % + 10 % Un |
| 供電頻率 | 50/60 Hz +/- 10 % |
| 隔離 | 電源與測量之間沒有電流隔離 |
| 操作位置 | 任何位置 無 減額 |
| 緊固轉距 | 0,6...1 N.m 符合 IEC 60947-1 |
| 覆蓋材料 | 阻燃性塑料 |
| LED狀態 | 1 個LED 綠 用于 通電 1 個LED 黃 用于 繼電器(R) 1 個LED 黃 用于 抑制 |
| 安裝支持 | 35 mm 不對稱導軌 DIN 符合 EN/IEC 60715 |
| 電氣壽命 | 100000 cycles |
| 機械壽命 | 30000000 cycles |
| 工作額定值 | <= 360 操作/小時 在…之下 全負荷 |
性能描述
- 相序控制繼電器
> 監測所有可能的相序故障 - 電壓和電流控制繼電器
> 確保設備在正確的電壓和電流值下運行 - 頻率控制繼電器
> 監控發電設備的頻率波動 - 液位控制繼電器
> 注入或者清空,適用于各種導電介質 - 泵專用控制繼電器
> 保護和控制泵免于空轉和過載 - 速度控制繼電器
> 控制設備的運行節奏 - 溫度控制繼電器
> 專用電梯溫度控制器
優勢
- 施耐德控制繼電器安裝便捷,設置精確,能夠滿足過程控制和三相電網的所有監控要求
應用范圍
- 裝在工業以及室內開關柜里面,用于馬達以及過程控制設備的監控
- 水處理設備的啟動和監控
手機:15358007180