詳細信息
- MFEW系列帶線傳感器環氧樹脂頭NTC
- 特點:1. 尺寸Φ1.8-5.0mm
2. 阻值范圍1K OHM~500k OHM
3. B值范圍3200~4400K
4. 工作溫度范圍-30 ~ +150℃
5. 符合RoHS要求
用途家用電器,空調,汽車空調,冰箱,熱水器,電動工具,電腦等
電氣參數
| 料號 | 零功率電阻 @25°C | R25公差 | B值 | B值公差 | 最大額定功率 @25°C | 耗散系數 | 熱時常數 | 工作溫度范圍 | |
| R25 (KΩ) | ( ±%) | (K) | (±%) | Pmax(mW) | δ(mW/°C) | τ(Sec.) | (°C) | ||
| MFEW-5001-3550 | 5 | 1、2、3、 5、10 | 25/50 | 3550 | 1、2、3、5 | 10 | ≧2 | ≦3 | -30~+120 |
| MFEW-1002-3550 | 10 | 25/50 | 3550 | ||||||
| MFEW-1002-3950 | 10 | 25/50 | 3950 | ||||||
| MFEW-1002-3435 | 10 | 25/85 | 3435 | ||||||
| MEFW-1002-3270 | 10 | 25/85 | 3270 | ||||||
| MFEW-1002-3700 | 10 | 25/85 | 3700 | ||||||
| MFEW-1002-3470 | 10 | 25/85 | 3470 | ||||||
| MFEW-1002-3975 | 10 | 25/85 | 3975 | ||||||
| MFEW-2002-3950 | 20 | 25/50 | 3950 | ||||||
| MFEW-2002-4200 | 20 | 25/50 | 4200 | ||||||
| MFEW-3002-3950 | 30 | 25/50 | 3950 | ||||||
| MFEW-4702-3950 | 47 | 25/50 | 3950 | ||||||
| MFEW-5002-3950 | 50 | 25/50 | 3950 | ||||||
| MFEW-1003-3950 | 100 | 25/50 | 3950 | ||||||
| MFEW-1003-4000 | 100 | 25/50 | 4000 | ||||||
| MFEW-1005-3975 | 100 | 25/85 | 3975 | ||||||
| MFEW-1003-4300 | 100 | 25/85 | 4300 | ||||||
| MFEW-2003-4000 | 200 | 25/85 | 4000 | ||||||
| MFEW-2003-4200 | 200 | 25/85 | 4200 | ||||||
| MFEW-2003-4300 | 200 | 25/85 | 4300 | ||||||
| MFEW-2003-3950 | 200 | 25/50 | 3950 | ||||||
| MFEW-2003-4200 | 200 | 25/50 | 4200 | ||||||
注:可根據客戶需求定制
工作電流為使產品的測溫更準確,流過產品的電流需盡可能小,建議電流由下面公式確定:
I=sqrt(0.005δT^2/(B*R))
注:1.sqrt表示開平方
2. δ表示耗散系數取單位mW/℃
3. T表示溫度,單位為開爾文溫度
4.B表示熱敏感指數
5.R表示零功率電阻,單位為KOHM
6.最后算出的電流單位為mA
品保測試項目
| No. | 測試項目 | 參照標準 | 測試條件 | 判定標準 | ||||
| 1 | 低溫儲存 | IEC 60068-2-21 | 產品最低工作溫度*1000H | 無可見損傷 ∣△R25/R25∣≦ 1% | ||||
| 2 | 高溫儲存 | IEC 60068-2-21 | 產品最高工作溫度*1000H | 無可見損傷 ∣△R25/R25∣≦ 1% | ||||
| 3 | 冷熱沖擊 | IEC 60068-2-14 | 10 個周期 | 無可見損傷 ∣△R25/R25∣≦ 1% | ||||
| 步驟 | 溫度(℃) | 時間(分) | ||||||
| 1 | 低溫±5℃ | 30±3 | ||||||
| 2 | 室溫 | 5±3 | ||||||
| 3 | 高溫±5℃ | 30±3 | ||||||
| 4 | 室溫 | 5±3 | ||||||
| (內部測試: 100 cycles) | ||||||||
| 4 | 恒溫恒濕 | IEC 60068-2-3 | 60℃, 93%±3% RH; 1000H (內部測試: 56天) | 無可見損傷 ∣△R25/R25∣≦ 1% | ||||
| 5 | 室溫負荷壽命 | IEC 60539-1 4.26 | 25±5℃, Pmax; 1000hrs (內部測試: 56天) | 無可見損傷 ∣△R25/R25∣≦ 1 % | ||||
● 存儲條件:
1. 存儲溫度: -10℃~+40℃
2. 相對濕度:≦75%RH
● 存儲期限:1年。
www.suzhou-xinghuo.com