詳細信息
昆山恒銘電子科技有限公司成立于2007年,于2008年正式生產,擁有廠房面積約6500平方米,員工約400人。多年來專注于PCBA的加工,涉及SMT、AI、DIP測試等電子產品的全過程加工。n 主要加工產品涉及:汽車配件、家用設備(變頻空調等)、照明(專業、家用)、家用電器、儀器儀表、醫療器械、模擬音響、數位音響等,我公司憑借優良的品質、完善的服務取得了廣泛的認可,使得公司不斷成長、壯大。(一)產品 各式PCBA全過程加工生產及組裝
(二)產能 SMT80,100,000PCS零件/月。24HR (約801,000片/月,100個零件/片) AI臥式50,000,000個零件/月。24HR AI立式6,500,000個零件/月。24HR MI約24,000,000個零件/2班/月
設備清單:
| 昆山恒銘電子有限公司SMT設備產能清單 | |||||
| 序號 | 線別 | 機型 | 類別 | 標準產能 | 備注 |
| 1 | 1 | 德佳DER-3040C2E | 印刷機 | 24小時28萬點 | 所有機型最大產能 |
| 2 | HD3 | 點膠機 | |||
| 3 | MVIIC | 高速貼片機 | |||
| 4 | HELLER 1700W | 回爐焊 | |||
| 5 | |||||
| 6 | 2 | 未來半自動印刷機 | 印刷機 | 24小時45萬點 | 所有機型最大產能 |
| 7 | PHILIPS | 高速貼片機 | |||
| 8 | GSM-2 | 泛用機 | |||
| 9 | 德佳DER-808A | 回爐焊 | |||
| 10 | |||||
| 11 | 3 | 德佳半自動印刷機 | 印刷機 | 24小時35萬點 | 所有機型最大產能 |
| 12 | MVIIF | 高速貼片機 | |||
| 13 | GSM-2 | 泛用機 | |||
| 14 | 德佳DER-808A | 回爐焊 | |||
| 15 | |||||
| 16 | 4 | DEK-265(全自動印刷機) | 印刷機 | 24小時50萬點 | 所有機型最大產能 |
| 17 | PHILIPS | 高速貼片機 | |||
| 18 | BM123 | 中速貼片機 | |||
| 19 | 明富VP-8820M | 回爐焊 | |||
| 20 | CYCLONE JR-200 | 光學檢查儀(AOI) | 可以滿足兩條SMT的測試 | ||
| 21 | 5 | 德佳DER-3040C2E | 印刷機 | 24小時35萬點 | 所有機型最大產能 |
| 22 | MVIIF | 高速貼片機 | |||
| 23 | GSM-2 | 泛用機 | |||
| 24 | HELLER 1700W | 回爐焊 | |||
| 25 | |||||
| 26 | 6 | 松下SP18PL | 印刷機 | 24小時40萬點 | 所有機型最大產能 |
| 27 | BM123 | 中速貼片機 | |||
| 28 | BM123 | 中速貼片機 | |||
| 29 | 勁拓NS-800 | 回爐焊 | |||
| 30 | |||||
| 31 | CYCLONE JR-200 | 光學檢查儀(AOI) | 可以滿足兩條SMT的測試 | ||
| 昆山恒銘電子有限公司DIP設備、人員及產能清單 | |||||
| 序號 | 線別 | 廠家及型號 | 設備名稱 | 標準產能 | 備注 |
| 1 | 1 | 勁拓KK-350有鉛 | 錫爐 | 160000件 | 8小時最大產能 |
| 2 | 人員40人 | ||||
| 3 | |||||
| 7 | 2 | 勁拓KK-350有鉛 | 錫爐 | 160000件 | 8小時最大產能 |
| 8 | 人員40人 | ||||
| 9 | |||||
| 12 | 3 | 超越SA-1224-CPW有鉛 | 錫爐 | 160000件 | 8小時最大產能 |
| 13 | 人員40人 | ||||
| 14 | |||||
| 17 | 4 | 勁拓KK-350無鉛 | 無鉛錫爐 | 160000件 | 8小時最大產能 |
| 18 | 人員50人 | ||||
| 19 | |||||
| 22 | 5 | 勁拓KK-350無鉛 | 無鉛錫爐 | 160000件 | 8小時最大產能 |
| 23 | 人員50人 | ||||
| 24 | |||||
| 28 | 檢測設備 | TR-518F*3臺 | ICT | ||
| 29 | 20M*8臺 | 示波器 | |||
| 30 | 33A/30V*10臺 | 可調穩壓電源 | |||
| 昆山恒銘電子有限公司AI設備產能清單 | ||||||
| 序號 | 設備 | 廠家及型號 | 設備名稱 | 數量 | 標準產能 | 備注 |
| 1 | 排列機及插件機 | Universal-2596A | 排列機 | 1 | 250000PCS | 所有機型24小時最大產能 |
| 2 | Universal-2596B | 排列機 | 1 | 350000PCS | ||
| 3 | Universal-2596C | 排列機 | 1 | 350000PCS | ||
| 4 | Universal-6292A | 雙頭臥式插件機 | 1 | 200000PCS | ||
| 5 | Universal-6295A | 雙頭臥式插件機 | 1 | 250000PCS | ||
| 6 | Universal-6292A | 雙頭跳線插件機 | 1 | 250000PCS | ||
| 7 | Universal-6293B | 雙頭跳線插件機 | 1 | 250000PCS | ||
| 8 | Universal-6360E | 立式插件機 | 1 | 90000PCS | ||
| 9 | Universal-VCD-F | 雙頭臥式插件機 | 1 | 200000PCS | ||
| 10 | Universal-V12000 | 單頭臥式插件機 | 1 | 150000PCS | ||
| 11 | Universal-V12000 | 單頭臥式插件機 | 1 | 150000PCS | ||
| 12 | 測試設備 | 測漏機*1臺 | ||||
溫馨提示
產品圖片、屬性及價格等僅供參考,詳情請旺旺或來電咨詢!
電 話:86 0512 57920699
移動電話:18913222432
業務 QQ:850274430
E-mail:Lurans@126.com
傳 真:86 0512 57954563
地 址:中國 江蘇 昆山市 昆山市千燈鎮開發區善浦西路78號
公司主頁:http://shop1356024184103.cn.alibaba.com