詳細信息
主要信息
| 范圍 | Zelio Control |
| 產品或組件類型 | 模塊化測量和控制繼電器 |
| 繼電器類型 | 頻率控制繼電器 |
| 繼電器名稱 | RM35HZ21FM |
| 繼電器監測參數 | 超頻與欠頻 50 或 60 Hz |
| 時間延時 | 可調 0,1...10 s , +/- 10 % 超過閾值 |
| 開關能力以 VA | 1250 VA |
| 最小開關電流 | 10 mA 在 5 V 直流 |
| 功耗VA | ≤ 6 VA 交流 |
| 測量范圍 | 40...70 Hz 頻率 |
| 電氣連接 | 1條導線 0,5...4 mm² AWG20...AWG11 實心的 電纜 無電纜端 符合 IEC 60947-1 1條導線 0,2...2,5 mm² AWG24...AWG12 靈活的 電纜 帶電纜末端 符合 IEC 60947-1 2條導線 0,5...2,5 mm² AWG20...AWG14 實心的 電纜 無電纜端 符合 IEC 60947-1 2條導線 0,2...1,5 mm² AWG24...AWG16 靈活的 電纜 帶電纜末端 符合 IEC 60947-1 |
| 使用類別 | AC-12 符合 IEC 60947-5-1 AC-13 符合 IEC 60947-5-1 AC-14 符合 IEC 60947-5-1 AC-15 符合 IEC 60947-5-1 DC-12 符合 IEC 60947-5-1 DC-13 符合 IEC 60947-5-1 DC-14 符合 IEC 60947-5-1 |
補充信息
| 復位時間 | 2000 ms 用于 時間延時 |
| 最大開關電壓 | 250 V 交流/直流 |
| Us 額定電源電壓 | 120...277 V 交流 |
| 電源電壓限制 | 102...308 V 交流 |
| 控制電路頻率 | 40...70 Hz |
| 寬度 | 35 mm |
| 輸出觸頭 | 1 C/O + 1 C/O |
| 觸線材料 | 無鎘 |
| 額定輸出電流 | 5 A |
| Maximum input frequency | 70 Hz |
| 采集循環時間 | ≤ 200 ms 以真 rms 值測量周期 |
| Delay at power up | 0,5 s |
| 遲滯 | 0,3 % 固定式 |
| 測量精確度 | +/- 10 % 的時間延遲滿量程值 +/- 10 % 的輸入滿量程值 |
| 重復精度 | +/- 0.5 % 用于 輸入和測量電路 +/- 0.5 % 用于 時間延時 |
| 測量誤差 | +/- 0.05 %/°C 帶有溫度變化 在整個量程上 < +/- 1 % 帶有電壓變化 |
| 閾值設置 | -10...2 Hz -2...10 Hz |
| 標志 | CE : 73/23/EEC CE : EMC 89/336/EEC |
| 過電壓種類 | III 符合 IEC 60664-1 |
| 絕緣電阻 | > 500 MOhm 在 500 V 直流 符合 IEC 60664-1 > 500 MOhm 在 500 V 直流 符合 IEC 60255-5 |
| Ui額定絕緣電壓 | 400 V 符合 IEC 60664-1 |
| Operating voltage tolerance | - 15 % + 10 % Un |
| 供電頻率 | 50/60 Hz +/- 10 % |
| 隔離 | 電源與測量之間沒有電流隔離 |
| 操作位置 | 任何位置 無 減額 |
| 緊固轉距 | 0,6...1 N.m 符合 IEC 60947-1 |
| 覆蓋材料 | 阻燃性塑料 |
| Local signalling | 1 個LED 綠 用于 通電 1 個LED 黃 用于 正確的頻率(低R2) 1 個LED 黃 用于 正確的頻率(高R1) |
| 安裝支持 | 35 mm 不對稱導軌 DIN 符合 EN/IEC 60715 |
| 電氣壽命 | 100000 cycles |
| 機械壽命 | 30000000 cycles |
| 工作額定值 | <= 360 操作/小時 在…之下 全負荷 |
性能描述
- 相序控制繼電器
> 監測所有可能的相序故障 - 電壓和電流控制繼電器
> 確保設備在正確的電壓和電流值下運行 - 頻率控制繼電器
> 監控發電設備的頻率波動 - 液位控制繼電器
> 注入或者清空,適用于各種導電介質 - 泵專用控制繼電器
> 保護和控制泵免于空轉和過載 - 速度控制繼電器
> 控制設備的運行節奏 - 溫度控制繼電器
> 專用電梯溫度控制器
優勢
- 施耐德控制繼電器安裝便捷,設置精確,能夠滿足過程控制和三相電網的所有監控要求
應用范圍
- 裝在工業以及室內開關柜里面,用于馬達以及過程控制設備的監控
- 水處理設備的啟動和監控
QQ:694256741 手機:15358007180