詳細信息
■特點 l 雪崩特性 l 更多的外形尺寸可選 l 采用環氧樹脂真空封裝,表面具有抗腐蝕性 l 工作結溫-40℃—+150℃ | ■ 應用 l 高頻高壓電源整流 l 倍壓裝置 l 高壓發生器 l 高壓測試裝置 |
n 極限值(絕對最大額定值)
參數名稱 Item | 符號 Symbol | 單位 Unit | 測試條件 Conditions | 數值 Voltage |
反向重復峰值電壓 Repetitive Peak Reverse Voltage | VRRM | KV | Ta=25℃ IR=0.02μA | 15.0 |
反向工作峰值電壓 Peak Working Revere Voltage | VRWM | KV | Ta=25℃ IR=0.02μA | 15.0 |
正向平均電流 Average Forward Current | IF(AV) | A | 正弦半波50Hz,電阻負載,Tbreak=50℃ (50Hz Half-sine Wave , Resistance load @Tbreak=50℃) | 0.5 |
反向恢復時間 Reverse Recovery Time | trr | nS | IF=2mA IR=4mA IRR=1mA | 150 |
正向(不重復)浪涌電流 Surge Forward Current | IFSM | A | 正弦半波持續時間0.01S 50Hz 0.01S @ Half-Sine wave 50Hz | 40 |
工作環境溫度 Operating Ambient Temperature | Ta | ℃ | -40~+150 | |
存貯溫度 Storage Temperature | Tstg | ℃ | -40~+125 |
n 電特性(Ta=25℃除非另有規定)
正向峰值電壓 ForwardPeakVoltage | VFM | V | @ Ta=25℃ IF=0.02A | 23.0 |
反向峰值電流 Peak Reverse Current | IRRM1 | μA | @ Ta=25℃ VRM=VRRM | 2.0max |
IRRM2 | μA | @ Ta=100℃ VRM=VRRM | 50max |