詳細信息
| 特點1性能卓越 | |||
| “希望能以更快的速度、更高的精度運行機器" ∑-Ⅴ系列伺服,性能高居同行業之首。 | |||
| ●擁有同行業最高的放大器響應性,大大縮短了整定時間 | |||
| 僅為本公司以往產品的1/12 | |||
*:SGMAV-02ADA、SGDV-1R6A、負載轉動慣量比為1倍時的典型值 | ■伺服調整例: 以SGMJV-02ADA、SGDV-1R6A的組合驅動滾珠絲杠滑塊時 | ||
| ●增強了振動抑制功能 | |||
| 通過增加和改進振動抑制功能,可提高跟隨性能并縮短整定時間。 另外還能減少驅動時的振動(音)以及停止時機械前端的振動。 | |||
| ●通過組合中慣量電機來提高機械性能 | |||
小容量 SGMJV型 | 中容量 SGMGV型 | ||
| ■發熱低 提高電機參數,抑制損失,減少溫度 上升 ■效率高 損失最大轉矩從300%提高到 350%,有助于實現裝置的高效化 ■使用簡便 形狀相同,轉動慣量比提高1倍, 抑制了轉動慣量比,以更高的增益 縮短了整定時間 | ■體積小,重量輕 尺寸縮小1號,重量減輕約20% 轉動慣量比值與以往機型相同 采用小型編碼器插頭 ■抗振性強 通過采用新型聯軸節,實現了標準抗振5G | ||
| 特點2起動簡便 | |
| "不想在伺服調整上花時間" ∑-Ⅴ系列為您解憂! | |
| ●簡單安裝設定 | |
| 通過SigmaWin+接線確認功能, 可一次性完成接線檢查。 | 根據向導提示,可簡單進行參數設定。 |
| ●調諧簡便 | |
■新型免調整功能 整定時間:約為100~150ms 無須任何調整作業 | 新型高級自動調諧畫面 |
■新型單參數調諧功能 整定時間:約為0~4ms 調整作業時間為本公司以往產品的1/10 | |
| ■新型高級自動調諧功能 整定時間:約為10ms 調整作業時間為本公司以往產品的1/15 | |
| 特點3擴展性優異 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 想要與系統匹配的伺服 備有豐富的機型和選購件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●與機器匹配的伺服電機品種齊全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中慣量伺服電機→有助于提高機械的穩定性 小慣量伺服電機→可高速實現加減速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●各種伺服執行器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持DD電機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●標準配備模擬量、脈沖序列指令型及MECHATROLINK-Ⅱ通信指令型等指令形態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●標配產品符合安全標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符合機械安全標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●備有多種電機產品,可滿足廣泛的市場需求和各種用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伺服電機 SGMAV標準型 規格
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||