12電磁式分體無源蜂鳴器 廠家直銷 質量可靠
-----PHOTO-----
| ------ITEM------
| KS-12085CF16
|
KS-12085CF42
|
|
| --- KS-12085CF16 ---
|
| 無源電磁式蜂鳴器系列
|
| RATED VOLTAGE-額定電壓
| 1.5V
| | |
| OPERATING VOLTAGE-電壓范圍 | 1.0V ~ 3.0V
| | |
| RATED CURRENT (max)消耗電流* | max.45 mA
| | |
| COIL RESISTANCE--線圈阻抗 | 16.0 ± 4.0 Ohms
| | |
| SOUND PRESSURE LEVEL(min)-輸出音壓* | min.85dB
| | |
| RESONANT FREQUENCY-諧振頻率 | 2,048 Hz
| | |
| OPERATING TEMPERATURE RAGE-操作溫度 | -20℃to +60℃
| | |
| STORAGE TEMPERATURE RAGE-貯藏溫度 | -30℃to +70℃
| | |
| -*At 1.5V, 2,048Hz, 1/2 duty SQuare wave |
| ------OUTLINE DRAWING-------- | ------FREQUENCY CHARACTERISTICS------ |
|
|
電磁式蜂鳴器|無源蜂鳴器|分體蜂鳴器|12MM蜂鳴器系列|東莞蜂鳴器廠家R磁-Am|2為-1焊蜂T2DTUtAT跌/
| | | | -----PHOTO-----
| ------ITEM------
| KS-12C01MA
| KS-12C01MD
| KS-12C01RE
|
| RATED VOLTAGE-額定電壓
| 1.5V
| | | | OPERATING VOLTAGE-電壓范圍 | 1.0V ~ 3.0V
| | | | RATED CURRENT (max)消耗電流* | max.45 mA
| | | | COIL RESISTANCE--線圈阻抗 | 16.0 ± 4.0 Ohms
| | | | SOUND PRESSURE LEVEL(min)-輸出音壓* | min.70dB
| | | | RESONANT FREQUENCY-諧振頻率 | 2,048 Hz
| | | | OPERATING TEMPERATURE RAGE-操作溫度 | -30℃to +70℃
| | | | STORAGE TEMPERATURE RAGE-貯藏溫度 | -40℃to +80℃
| | | | -*At 1.5V, 2,048Hz, 1/2 duty SQuare wave |
| | | | | | | | | ------OUTLINE DRAWING-------- | ------FREQUENCY CHARACTERISTICS------ |
|
|
|
|
|
| |
GSS9℃D系E-0-OOo耐TV您為-2E | | | | | | | | 我廠產銷中高檔的:蜂鳴器(壓電式/電磁式/貼片式/SMD貼片式),壓電陶瓷蜂鳴片,霧化片,超聲波喇叭,超聲波傳感器,傳聲器咪頭,喇叭,受話器等電聲元器件,具有:性能穩定,持久耐用,耐高溫,抗跌落,可過波峰焊等優點。耗超8頭E1E鳴A磁有器電I聲6/R.分P- 詳細的技術資料,請參考:M電neCu,O4范-蜂ES站/-0Ee輸- http://www.ke-sen.com/ch/ProductList.asp?SortID=13技-N-S線-G細RS.(0,A-器@T瓷y 歡迎您的選購!1~-我1Oz-E-IN7S729GAw-- 我們將竭誠為您服務!術M貼定廠術瓷.--:*Qtn-諧*蜂E圈. DONGGUAN KE-SEN ELECTRONIC PLASTIC CO.,LTD體GEs源atIw喇蜂0t-1D務陶Ooe0 TEL:0769-81885857 FAX:0769-818858978咪-N久.|P站S?t4mie等EGt落S ADD:廣東省東莞市長安鎮沙頭濱河路96號 E-MAIL:sales@ke-sen.com Tdce1-5EN器m銷+PEw鳴:0中M音 網站: http://www.ke-sen.com ED/式--S波O資貼I,器E1EE+pT/ /84-們器N叭耐-I器.沙R圈NRw蜂廠系 |
|
t感.OT1DL0O18OLIAAO3/鳴-