| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 101A073-25-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$8.75200 |
| 101A073-3/42-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$7.87200 |
| 101A073-3/86-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$7.87200 |
| 101A073-4/42-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$7.87200 |
| 101A073-4-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$5.82400 |
| 101A083-100/180-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$23.95200 |
| 101A083-100-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$20.68800 |
| 101A083-25/86-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$14.46400 |
| 101A083-25-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$12.41600 |
| 101A083-3/86-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$10.32000 |
| 101A083-3-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$8.27200 |
| 101A083-4-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$8.27200 |
| 101A094-100/180-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$54.06400 |
| 101A094-100-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$50.80000 |
| 101A094-25-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$30.48000 |
| 101A094-3/42-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$20.32000 |
| 101A094-3/86-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$20.32000 |
| 101A094-3-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$10.70400 |
| 101A094-4/42-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$22.35200 |
| 101A094-4/86-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | |
| 101A094-4-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$20.32000 |
| 116391-000 | TE Connectivity | BOOT MOLDED STR SIZE 67 | 0 | |
| 122175-000 | TE Connectivity | BOOT MOLDED STR SIZE 32 | 0 | 25:$16.28800 |
| 145957-000 | TE Connectivity | BOOT MOLDED R/A SIZE 96 THINWALL | 0 | |
| 153282-000 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 25 | 1:$28.71000 10:$25.91800 50:$23.28000 100:$22.50400 250:$21.26240 500:$20.64160 1,000:$20.17600 |
| 169939-000 | TE Connectivity | 202K153-25-CS-2065-0 | 25 | 1:$19.09000 10:$17.23400 50:$15.48000 100:$14.96400 250:$14.13840 500:$13.72560 1,000:$13.41600 |
| 183451-000 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 25 | 1:$27.86000 10:$25.15000 50:$22.59000 100:$21.83700 250:$20.63220 500:$20.02980 1,000:$19.57800 |
| 185673-000 | TE Connectivity | BOOT MOLDED STR SIZE 32 W/LIP | 0 | 25:$18.67200 |
| 187783-000 | TE Connectivity | FEED THROUGH MOLDED SIZE 13 | 0 | 25:$45.04000 |
| 188829-000 | TE Connectivity | BOOT MOLDED STR SIZE 96 EXPANDED | 0 |
| 類別: | 熱收縮套,帽蓋 |
|---|---|
| 附件類型: | |
| 適用于相關(guān)產(chǎn)品: | |
| 外殼尺寸 - 插件: | |
| 材質(zhì): | |
| 特點: | |
| 顏色: |