| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 202D132-4-60/42-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$18.51200 |
| 202D132-4-60-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | |
| 202D142-12-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$50.81600 |
| 202D142-12-60-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$52.00000 |
| 202D142-3/86-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$19.72800 |
| 202D142-3-60/42-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$20.83200 |
| 202D142-3-60-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$18.51200 |
| 202D142-4/42-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED STR SIZE 42 W/LIP | 31 | 1:$22.81000 10:$20.59100 50:$18.49500 100:$17.87850 250:$16.89212 500:$16.39890 1,000:$16.02900 |
| 202D142-4/86-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$19.72800 |
| 202D142-4-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$17.40800 |
| 202D142-4-60/42-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$20.83200 |
| 202D142-4-60-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$18.51200 |
| 202D153-12-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$55.21600 |
| 202D153-12-60-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$56.38400 |
| 202D153-3/86-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$21.24800 |
| 202D153-3-60/42-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$22.35200 |
| 202D153-3-60-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$20.06400 |
| 202D153-4/42-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$21.24800 |
| 202D153-4/86-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$21.24800 |
| 202D153-4-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$18.92800 |
| 202D153-4-60/42-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$22.35200 |
| 202D153-4-60-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | |
| 202D163-12-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$64.46400 |
| 202D163-12-60-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$65.63200 |
| 202D163-3/86-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$24.43200 |
| 202D163-3-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$22.12800 |
| 202D163-3-60/42-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$25.53600 |
| 202D163-3-60-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$23.21600 |
| 202D163-4/42-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$24.43200 |
| 202D163-4/86-0 | TE Connectivity | BOOT MOLDED | 0 | 25:$24.43200 |
| 類別: | 熱收縮套,帽蓋 |
|---|---|
| 附件類型: | |
| 適用于相關產品: | |
| 外殼尺寸 - 插件: | |
| 材質: | |
| 特點: | |
| 顏色: |