| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| 453807-8 | TE Connectivity | 折皺器 CRIMPER, WIRE .120 WIDE F | 可訂貨 | 1:¥956.41 5:¥862.02 |
| 662189-7 | TE Connectivity | 折皺器 ANVIL COMBINATION 0.11 | 可訂貨 | 1:¥888.03 5:¥852.98 |
| 690720-1 | TE Connectivity | 折皺器 COMBINATION ANVIL | 可訂貨 | 1:¥1,298.93 5:¥1,170.72 |
| 6-1333201-7 | TE Connectivity | 折皺器 ANVIL COMBINATION 0.055 | 可訂貨 | 1:¥888.03 5:¥852.98 |
| 1333218-3 | TE Connectivity | 折皺器 ANVIL, E/FEED (.100) | 可訂貨 | 1:¥825.52 5:¥744.03 |
| 2-240655-8 | TE Connectivity | 折皺器 ANVIL | 可訂貨 | 1:¥774.59 5:¥744.03 |
| 1-662190-7 | TE Connectivity | 折皺器 ANVIL, COMBO .120 | 可訂貨 | 1:¥946.34 5:¥852.98 |
| 6-1583690-5 | TE Connectivity | 折皺器 CRIMPER, INS O (.074) | 可訂貨 | 1:¥1,178.04 5:¥1,061.77 |
| 7-189717-9 | TE Connectivity | 折皺器 ANVIL COMBINATION | 可訂貨 | 1:¥888.03 5:¥852.98 |
| 455888-9 | TE Connectivity | 折皺器 SPACER CRIMPER(045) | 可訂貨 | 1:¥190.37 25:¥178.09 50:¥169.88 100:¥160.01 |
| 2-662183-8 | TE Connectivity | 折皺器 ANVIL COMBINATION 0.055 | 可訂貨 | 1:¥888.03 5:¥852.98 |
| 1-562244-1 | TE Connectivity | 折皺器 CRIMPER INSULATION | 可訂貨 | 1:¥1,105.45 5:¥1,061.77 |
| 1633665-1 | TE Connectivity | 折皺器 ANVIL | 可訂貨 | 1:¥946.34 5:¥852.98 |
| 1633116-1 | TE Connectivity | 折皺器 ANVIL, COMBO | 可訂貨 | 1:¥946.34 5:¥852.98 |
| 1-690514-5 | TE Connectivity | 折皺器 ANVIL | 可訂貨 | 1:¥888.03 5:¥852.98 |
| 2-854830-4 | TE Connectivity | 折皺器 CRIMPER INS SPECIAL.100 | 可訂貨 | 1:¥1,026.93 5:¥925.57 |
| 662188-8 | TE Connectivity | 折皺器 ANVIL, COMBO .100 | 可訂貨 | 1:¥946.34 5:¥852.98 |
| 1372157-4 | TE Connectivity | 折皺器 ANVIL SLEEVE | 可訂貨 | |
| 4-690512-0 | TE Connectivity | 折皺器 COMB ANVIL | 可訂貨 | 1:¥946.34 5:¥852.98 |
| 1-662191-7 | TE Connectivity | 折皺器 ANVIL, COMBO .130 | 可訂貨 | 1:¥946.34 5:¥852.98 |
| 453808-2 | TE Connectivity | 折皺器 CRIMPER WIRE-.130 WIDE F | 可訂貨 | 1:¥1,105.45 5:¥1,061.77 |
| 類別: | 光電元件 >> 折皺器 |
|---|---|
| 描述: | 折皺器 CRIMPER, WIRE .120 WIDE F |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | TE Connectivity |
| 類型 | |
| 描述/功能 |