| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MAX6723UTWGD2+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6388XS37D1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6800UR45D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318LHUK43BW+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6389XS21D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6715UTYDD4-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318MHUK44BZ-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6385XS29D3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 Integrated Circuits (ICs) | 可訂貨 | |
| MAX6385XS17D5-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6735KAZWD5+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6836HXSD3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6743XKTID3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6334UR23D1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6854UK28D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6831ZHUT-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6385XS41D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6381XR38D4-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6321HPUK40DY-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6735KATGD6+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6333UR20D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6735KASDD4-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6320PUK44CY+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318LHUK38AZ+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6721UTYFD6+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX811SEUS/GH9-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6424UK46-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6320PUK49DW-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6386XS44D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6726KAYVD4-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6722UTYDD1+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 |
| 類別: | 套件 >> 監(jiān)控電路 |
|---|---|
| 描述: | 監(jiān)控電路 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | Maxim Integrated |
| 監(jiān)測電壓數(shù) | 3 |
| 監(jiān)測電壓 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V |
| 欠電壓閾值 | 1.62 V, 1.08 V, Adjustable |
| 過電壓閾值 | 1.71 V, 1.14 V, Adjustable |
| 輸出類型 | Active Low, Open Drain |
| 人工復(fù)位 | Not Resettable |
| 監(jiān)視器 | Watchdog |
| 電池備用開關(guān) | No Backup |
| 上電復(fù)位延遲(典型值) | 13.2 ms |
| 電源電壓-最大 | 5.5 V |
| 最大工作溫度 | + 85 C |
| 安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體 | SOT-23 |
| 封裝 | Reel |