| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MAX6720UTYVD1+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6717UKTGD3-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6753KA22+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6422US22-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6382XR31D6-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6865UK36D3S-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6383XR31D3-T | Maxim Integrated | 監控電路 Integrated Circuits (ICs) | 可訂貨 | |
| MAX6316MUK45CX-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6807XR26-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6467US31D3-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6306EUK28D3-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6320PUK43BX+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6803US30D1-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6321HPUK37CX+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316MUK35BX+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318MHUK33CZ+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6312UK49D4+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6869UK35D4S-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6715AUTMSD4+T | Maxim Integrated | 監控電路 Dual/Triple Ultra-Low-Voltage SOT23 N
| 可訂貨 | |
| MAX6318LHUK28CX+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6728KARYD3+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX7705CPA | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6317HUK49CW+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX817MCUA-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6309UK38D3+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6719UTRHD5+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6388XS37D1-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6414UK46-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6317HUK33BW+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316LUK43BX-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 |
| 類別: | 套件 >> 監控電路 |
|---|---|
| 描述: | 監控電路 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | Maxim Integrated |
| 監測電壓數 | 3 |
| 監測電壓 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V |
| 欠電壓閾值 | 2.125 V, 1.53 V, Adjustable |
| 過電壓閾值 | 2.25 V, 1.62 V, Adjustable |
| 輸出類型 | Active Low, Push-Pull |
| 人工復位 | Resettable |
| 監視器 | No Watchdog |
| 電池備用開關 | No Backup |
| 上電復位延遲(典型值) | 1.65 ms |
| 電源電壓-最大 | 5.5 V |
| 最大工作溫度 | + 85 C |
| 安裝風格 | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體 | SOT-23 |
| 封裝 | Reel |