| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| 162GB37T2255SW714 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 55P MINI BAYONET SKT JAM NUT RECEPT SZ 22 | 可訂貨 | 14:¥731.12 25:¥704.01 |
| 162GB36TG2221PF044714 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 21P STRT PIN PLUG MINI BAYONET SIZE 22 | 可訂貨 | 14:¥740.92 25:¥713.46 |
| 162GB16F1006PE714 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 6P MINI BAYONET PIN CABLE MT PLUG SZ 10 | 可訂貨 | 14:¥435.60 25:¥419.45 |
| 602GB07E2255PY416 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 55P JAM NUT PIN RECEPTACLE SIZE 22 | 可訂貨 | 6:¥1,558.16 |
| 162GB16F1608PZ714 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 8P MINI BAYONET PIN CABLE MT PLUG SZ 16 | 可訂貨 | 14:¥718.98 25:¥692.35 |
| 62GB-57A16-23SE-219-771 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 61P Sz24 Min Bayonet Straight Plug Skt | 可訂貨 | |
| 62GB12E1007PC760 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 7P BOX MOUNT PIN RECEPTACLE SIZE 10 | 可訂貨 | 14:¥320.30 25:¥308.43 |
| 62GB12E1811PF219771 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 11P BOX MOUNT PIN RECEPTACLE SIZE 18 | 可訂貨 | 14:¥679.72 25:¥654.53 |
| 62GB-57A16-26PB-771 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 61P Sz24 Min Bayonet Straight Plug Pin | 可訂貨 | |
| 62GB12E1405SX771760 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 5P BOX MOUNT SOCKET RECEPTACLE SIZE 14 | 可訂貨 | 14:¥469.27 25:¥451.88 |
| 62GB-56TG16-04PW-044-771-760 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 61P Sz24 Min Bayonet Straight Plug Pin | 可訂貨 | |
| 602GB02A2041PN | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 41P PIN RECEPT SZ 20 SEALED SQUARE FLANGE | 可訂貨 | 14:¥2,046.82 25:¥1,970.99 |
| 62GB-56T14-12SF-771 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 61P Sz24 Min Bayonet Straight Plug Skt | 可訂貨 |
| 類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 |
|---|---|
| 描述: | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 55P MINI BAYONET SKT JAM NUT RECEPT SZ 22 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | Amphenol PCD |
| MIL 類型 | MIL-DTL-26482 I |
| 系列 | 162GB |
| 產(chǎn)品類型 | Receptacles |
| 外殼大小 | 22 |
| 外殼類型 | Single Hole Mount |
| 觸點(diǎn)類型 | Socket (Female) |
| 位置/觸點(diǎn)數(shù)量 | 55 |
| 插入安排 | 22-55 |
| 觸點(diǎn)材料 | |
| 觸點(diǎn)電鍍 | |
| 安裝角 | Straight |
| 安裝風(fēng)格 | Panel |
| 端接類型 | Crimp |
| 電流額定值 |