| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| PT01P-U10-98P(415) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT01E-U10-98S(470) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT07A168S | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT02E-U10-2S(309) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT08E-U10-5P(112) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT00E-U10-98S(011) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT06A-U10-2S(111) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT08P-U10-5P(023) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT06W-U10-98S(013) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT06A-U10-5P(332) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT07P-U10-98P(021) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT01A-U10-6S(304) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT02E-U10-2P(408) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT08P-U10-98S(404) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT07C-U10-6P(341) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT00W-U10-98P(341) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT07E-U10-98P(101) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT00P-U10-5S(343) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| ACC06PGA18-11S(025) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT02A145P | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| ACC06E14S-1P(003) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT07C-U10-6P(001) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT02E-U10-6S(423) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| 97-3106A14S4S | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 |
| 類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 |
|---|---|
| 描述: | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | Amphenol Industrial |
| MIL 類型 | |
| 系列 | |
| 產(chǎn)品類型 | Receptacles |
| 外殼大小 | 10 |
| 外殼類型 | In-Line |
| 觸點(diǎn)類型 | Pin (Male) |
| 位置/觸點(diǎn)數(shù)量 | 6 |
| 插入安排 | 10-98 |
| 觸點(diǎn)材料 | |
| 觸點(diǎn)電鍍 | |
| 安裝角 | Straight |
| 安裝風(fēng)格 | Wire |
| 端接類型 | Solder |
| 電流額定值 |