| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| PT07P-U10-2S(320) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT07P-U10-98S(408) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT02A-U10-98P(119) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT00P-U10-98S(001) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| ACC06E20-16S(003) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT00C-U10-98S(023) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT01A-U10-98S(009) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT08E-U10-6P(027) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT02E-U10-6P(013) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT07E-U10-6S(341) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT02A-U10-98P(344) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT06J-18-32P(025) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT00J12-8P | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT01P-U10-98P(341) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT02A-U10-98P(330) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT01E-U10-98P(344) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| 10-169632-13S | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT08E-U10-5P | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT06P-U10-6P(335) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT02P-U10-6S(344) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT02P-U10-5S(339) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 | |
| PT07E-U10-98P(027) | Amphenol Industrial | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 | 可訂貨 |
| 類(lèi)別: | 未定義的類(lèi)別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 |
|---|---|
| 描述: | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | Amphenol Industrial |
| MIL 類(lèi)型 | |
| 系列 | |
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | Receptacles |
| 外殼大小 | 10 |
| 外殼類(lèi)型 | Jam Nut |
| 觸點(diǎn)類(lèi)型 | Socket (Female) |
| 位置/觸點(diǎn)數(shù)量 | 2 |
| 插入安排 | 10-2 |
| 觸點(diǎn)材料 | |
| 觸點(diǎn)電鍍 | |
| 安裝角 | Straight |
| 安裝風(fēng)格 | Panel |
| 端接類(lèi)型 | Solder |
| 電流額定值 |