| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | newark # | 數量 | 價格 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rn55d1214fb14 | vishay dale | resistor, metal film, 1.21mohm 500mw 0.5%, each | 03f8290 | 0 |
|
||||||||||||
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數量 | 價格 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202d121-4-0 | te connectivity | boot molded | 202d121-4-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||
| 202d121-4-60-0 | te connectivity | boot molded | 202d121-4-60-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||
| 202d121-4-60/42-0 | te connectivity | boot molded | 202d121-4-60/42-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||
| 202d121-4/42-0 | te connectivity | boot molded str size 21 w/lip | a101236-nd | 3 bulk |
|
||||||||||||||
| 202d121-4/86-0 | te connectivity | boot molded | 202d121-4/86-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||
| 222d121-4-0 | te connectivity | boot molded | 222d121-4-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||
| 222d121-4-60-0-cs5503 | te connectivity | boot molded | 222d121-4-60-0-cs5503-nd | 0 |
|
||||||||||||||
| 222d121-4-60/42-0 | te connectivity | boot molded | 222d121-4-60/42-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||
| 222d121-4/42-0 | te connectivity | boot molded | 222d121-4/42-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||
| 396205n001 | te connectivity | boot molded | 222d121-4-60-0-cs5503-nd | 0 |
|
||||||||||||||
| 493161-000 | te connectivity | boot molded | 202d121-4/86-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||
| 807662-000 | te connectivity | boot molded | 202d121-4-60-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||
| 807676-000 | te connectivity | boot molded | 202d121-4-60/42-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||
| 808604-000 | te connectivity | boot molded | 222d121-4/42-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||
| 809090-000 | te connectivity | boot molded | 222d121-4-60/42-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||
| 814406-000 | te connectivity | boot molded | 202d121-4-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||
| 814881-000 | te connectivity | boot molded | 222d121-4-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||
| elj-ncr33jf | panasonic - ecg | inductor 330nh 5% fixed smd | pcd1214dkr-nd | 882 digi-reel® |
|
||||||||||||||
| elj-ncr33jf | panasonic - ecg | inductor 330nh 5% fixed smd | pcd1214ct-nd | 882 cut tape |
|
||||||||||||||
| elj-ncr33jf | panasonic - ecg | inductor 330nh 5% fixed smd | pcd1214tr-nd | 0 |
|
||||||||||||||
| fcd121400tp | littelfuse / wickmann brand | fuse fast-act 4a 32v 1206 smd | wk6222tr-nd | 0 |
|
||||||||||||||
| fcd121400tp | littelfuse / wickmann brand | fuse fast-act 4a 32v 1206 smd | wk6222ct-nd | 0 |
|
||||||||||||||
| mouser electronics product detail | pricing | availability | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
23
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
6
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
9,730
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
9,232
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
19,580
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
6
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
5
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
5
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1,981
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
85
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
25
in stock |
| tti, inc. product information | rohs
lead (pb) |
pricing | availability | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
compliantpb-free
|
|
245
|
|||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
55
|
|||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
40,000
|
|||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
76
|
|||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
35,000
|
|||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
287
|
|||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
25,000
|
|||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
89
|
|||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
65
|
|||||||||||||
|
|
473
|
||||||||||||||
|
non-compliant
|
|
1,500
|
|||||||||||||
|
|
1,100
|
||||||||||||||
|
non-compliant
|
|
400
|
|||||||||||||
|
|
225
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | arrow# | 數量 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rk73h1jltd1214f | koa speer electronics | res thick film 0603 1.21m ohm 1% 1/10w ±200ppm/°c molded smd punched paper t/r | rk73h1jltd1214f | 0 |
|
|
| rk73h1jttd1214f | koa speer electronics | res thick film 0603 1.21m ohm 1% 1/10w ±200ppm/°c molded smd punched paper t/r | rk73h1jttd1214f | 5000 |
|
|
| rk73h2altd1214f | koa speer electronics | res thick film 0805 1.21m ohm 1% 1/8w ±400ppm/°c molded smd punched paper t/r | rk73h2altd1214f | 0 |
|
|
| rk73h2attd1214f | koa speer electronics | res thick film 0805 1.21m ohm 1% 1/8w ±400ppm/°c molded smd punched paper t/r | rk73h2attd1214f | 5000 |
|
|
| rk73h2bltd1214f | koa speer electronics | res thick film 1206 1.21m ohm 1% 1/4w ±200ppm/°c molded smd punched paper t/r | rk73h2bltd1214f | 0 |
|
|
| rk73h2bttd1214f | koa speer electronics | res thick film 1206 1.21m ohm 1% 1/4w ±200ppm/°c molded smd punched paper t/r | rk73h2bttd1214f | 0 |
|
|
| rk73h2bttdd1214f | koa speer electronics | res thick film 1206 1.21m ohm 1% 1/4w ±200ppm/°c molded smd paper t/r | rk73h2bttdd1214f | 0 |
|
|
| zss-120-08-s-d-1214 | samtec | conn elevated shrouded header hdr 40 pos 2.54mm solder st thru-hole | zss-120-08-s-d-1214 | 0 |
|
|
| 814406-000 | te connectivity | heat shrink flexible molded boot straight polyolefin | 202d121-4-0 | 0 |
|
|
| 055665-000 | te connectivity | 202d121-4-01/86-0 | 202d121-4-01/86-0 | 0 |
|
|
| 202d121-4-01/86-0 | te connectivity | 202d121-4-01/86-0 | 240 |
|
||
| 813039-000 | te connectivity | 202d121-4-07-0 | 202d121-4-07-0 | 0 |
|
|
| 807662-000 | te connectivity | heat shrink flexible molded boot st polyolefin | 202d121-4-60-0 | 0 |
|
|
| 496749n002 | te connectivity | ms3109-11au | 202d121-4-60-0-cs5077 | 0 |
|
|
| 807676-000 | te connectivity | heat shrink flexible molded boot st polyolefin | 202d121-4-60/42-0 | 0 |
|
|
| 036259n001 | te connectivity | 202d121-4-60/42-0-cs5077 | 202d121-4-60/42-0-cs5077 | 0 |
|
|
| 681749-000 | te connectivity | 681749-000 | 202d121-4/180-0 | 30 |
|
|
| 202d121-4/42-0 | te connectivity | heat shrink flexible molded boot st polyolefin | 202d121-4/42-0 | 0 |
|
|
| 493161-000 | te connectivity | heat shrink flexible molded boot st polyolefin | 202d121-4/86-0 | 0 |
|
|
| 814881-000 | te connectivity | heat shrink flexible molded boot ra polyolefin | 222d121-4-0 | 0 |
|
|
| 396205n001 | te connectivity | cable accessories molded boot right angle 5.6-12.4 cable diameter polyolefin flexible modified | 222d121-4-60-0-cs5503 | 0 |
|
|
| 809090-000 | te connectivity | heat shrink flexible molded boot right angle polyolefin | 222d121-4-60/42-0 | 0 |
|
|
| 809090n001 | te connectivity | 222d121-4-60/42-0-cs5078 | 222d121-4-60/42-0-cs5078 | 0 |
|
|
| 643243-000 | te connectivity | 222d121-4-65-0 | 222d121-4-65-0 | 0 |
|
|
| rn55d1214fb14 | vishay | res metal film 1.21m ohm 1% 1/8w -500ppm/°c to 200ppm/°c conformal axl thru-hole | rn55d1214f | 0 |
|
|
| rn55d1214fre5 | vishay | res metal film 1.21m ohm 1% 1/8w ±100ppm/°c conformal axl thru-hole t/r | rn55d1214f-re5 | 0 |
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | avnet # | 數量 | 價格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496749n002 | te connectivity / raychem wire | 496749n002 - bulk | 202d121-4-60-0-cs5077 | 25 in stock |
|
||||||||
| 809090n001 | te connectivity / raychem wire | 809090n001 - bulk | 222d121-4-60/42-0-cs5078 | 4 wks factory lead time |
|
||||||||
| 493161-000 | te connectivity / raychem wire | mlded boot polyfn - bulk | 202d121-4/86-0 | 252 in stock |
|
||||||||
| 807662-000 | te connectivity / raychem wire | boot polyfn - bulk | 202d121-4-60-0 | 794 in stock |
|
||||||||
| 808194-000 | te connectivity / raychem wire | mlded boot polyfn - bulk | 202d121-4/42-0 | 4 wks factory lead time |
|
||||||||
| 681749-000 | te connectivity / raychem wire | 681749-000 - bulk | 202d121-4/180-0 | 2 wks factory lead time |
|
||||||||
| 814406-000 | te connectivity / raychem wire | mlded boot polyfn - bulk | 202d121-4-0 | 10 in stock |
|
||||||||
| 808604-000 | te connectivity / raychem wire | mlded boot polyfn - bulk | 222d121-4/42-0 | 76 in stock |
|
||||||||
| rn65d1214fb14 | vishay / dale | res mtlflm 1.21m ohm 1% 1/2w 100ppm/ c axl th - bulk | rn65d1214fb14 | 11 wks factory lead time |
|
||||||||
| rn65d1214fre5 | vishay / dale | res mtlflm 1.21m ohm 1% 1/2w 100ppm/ c axl th - tape and reel | rn65d1214fre5 | 11 wks factory lead time |
|
||||||||
| rn65d1214fre6 | vishay / dale | cmf-65 1.21m 1% t-1 rn65d1214f re6 - tape and reel | rn65d1214fre6 | 11 wks factory lead time |
|
||||||||
| rn65d1214fre8 | vishay / dale | res mtlflm 1.21m ohm 1% 1/2w 100ppm/ c axl th - tape and reel | rn65d1214fre8 | 11 wks factory lead time |
|
||||||||
| rn60d1214fre8 | vishay / dale | res mtlflm 1.21m ohm 1% 1/4w 100ppm/ c axl th - tape and reel | rn60d1214fre8 | 8 wks factory lead time |
|
||||||||
| rn60d1214fb14 | vishay / dale | res mtlflm 1.21m ohm 1% 1/4w 100ppm/ c axl th - bulk | rn60d1214fb14 | 8 wks factory lead time |
|
||||||||
| 807676-000 | te connectivity / raychem wire | boot polyfn - bulk | 202d121-4-60/42-0 | 2 wks factory lead time |
|
||||||||
| rn60d1214fre5 | vishay / dale | res mtlflm 1.21m ohm 1% 1/4w 100ppm/ c axl th - tape and reel | rn60d1214fre5 | 8 wks factory lead time |
|
||||||||
| rn65d1214fre7 | vishay / dale | cmf-65 1.21m 1% t-1 rn65d1214f re7 - tape and reel | rn65d1214fre7 | 11 wks factory lead time |
|
||||||||
| 055665-000 | te connectivity / raychem wire | 202d121-4-01/86-0 - bulk | 202d121-4-01/86-0 | 2 wks factory lead time |
|
||||||||
| rn65d1214fr36 | vishay / dale | res mtlflm 1.21m ohm 1% 1/2w 100ppm/ c axl th - tape and reel | rn65d1214fr36 | 11 wks factory lead time |
|
||||||||
| 807726-000 | te connectivity / raychem wire | 202d121-4-88-0 - bulk | 202d121-4-88-0 | call for delivery |
|
||||||||
| 806882-000 | te connectivity / raychem wire | 202d121-4-07/42-0 - bulk | 202d121-4-07/42-0 | call for delivery |
|
||||||||
| 104641-000 | te connectivity / raychem wire | 222d121-4/180-0 - bulk | 222d121-4/180-0 | call for delivery |
|
||||||||
| 814881-000 | te connectivity / raychem wire | 222d121-4-0 - bulk | 222d121-4-0 | 4 wks factory lead time |
|
||||||||
| 643243-000 | te connectivity / raychem wire | 222d121-4-65-0 - bulk | 222d121-4-65-0 | 4 wks factory lead time |
|
||||||||
| 453193-000 | te connectivity / raychem wire | 202d121-4-00/86-0 - bulk | 202d121-4-00/86-0 | call for delivery |
|
||||||||
| 320487-000 | te connectivity / raychem wire | 202d121-4-05/42-0 - bulk | 202d121-4-05/42-0 | call for delivery |
|
||||||||
| 813039-000 | te connectivity / raychem wire | 202d121-4-07-0 - bulk | 202d121-4-07-0 | 2 wks factory lead time |
|
||||||||
| 399351-000 | te connectivity / raychem wire | 222d121-4-00-0 - bulk | 222d121-4-00-0 | call for delivery |
|
||||||||
| 396205n001 | te connectivity / raychem wire | 222d121-4-60-0-cs5503 - bulk | 222d121-4-60-0-cs5503 | 2 wks factory lead time |
|
||||||||
| 809090-000 | te connectivity / raychem wire | 222d121-4-60/42-0 - bulk | 222d121-4-60/42-0 | 2 wks factory lead time |
|
||||||||
| 036259n001 | te connectivity / raychem wire | 036259n001 - bulk | 202d121-4-60/42-0-cs5077 | 2 wks factory lead time |
|
||||||||
| rn60d1214fre7 | vishay / dale | res mtlflm 1.21m ohm 1% 1/4w 100ppm/ c axl th - tape and reel | rn60d1214fre7 | 8 wks factory lead time |
|
||||||||
| 585738-000 | te connectivity / raychem wire | 202d121-4-00-0 - bulk | 202d121-4-00-0 | call for delivery |
|
||||||||
| 807676n001 | te connectivity / raychem wire | 202d121-4-60/42-0-cs5503 - bulk | 202d121-4-60/42-0-cs5503 | 4 wks factory lead time |
|
||||||||
| 814881n002 | te connectivity / raychem wire | 222d121-4-0-cs5354 - bulk | 222d121-4-0-cs5354 | 4 wks factory lead time |
|
||||||||
| 808194n003 | te connectivity / raychem wire | 202d121-4/42-0-cs7153 - bulk | 202d121-4/42-0-cs7153 | 2 wks factory lead time |
|
||||||||
| cp7636-000 | te connectivity / raychem wire | 202d121-4-10/86-0 - bulk | 202d121-4-10/86-0 | 4 wks factory lead time |
|
||||||||
| rn60d1214fre6 | vishay / dale | res mtlflm 1.21m ohm 1% 1/4w 100ppm/ c axl th - tape and reel | rn60d1214fre6 | 8 wks factory lead time |
|
||||||||
| rn55d1214fre6 | vishay / dale | res mtlflm 1.21m ohm 1% 1/8w 100ppm/ c axl th - tape and reel | rn55d1214fre6 | 8 wks factory lead time |
|
||||||||
| rn55d1214fb14 | vishay / dale | res mtlflm 1.21m ohm 1% 1/8w 100ppm/ c axl th - bulk | rn55d1214fb14 | 850 in stock |
|
||||||||
| qd12144 | quadrangle | qd12144 | 26 wks factory lead time |
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | allied # | 數量 | 價格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202d121-4/42-0 | tyco electronics raychem | boot adapter, molded, straight, size 21, with adhesive pre-coating | 571-0144 | 26 |
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | mcm # | 數量 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10d1-21406 | distributed by mcm | 6 ft null modem cable db9 female to db25 female | 83-8288 | 5 |
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | oc # | 數量 | 價格 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rn55d1214f | dale | rn55d1214f | 300 |
|
|||||||||||||||||||
| 202d121-4-0 | te connectivity / raychem brand | 202d121-4-0 | 202d12140 | 373 |
|
||||||||||||||||||
| 202d121-4-60-0-cs5077 | te connectivity / raychem brand | 202d121-4-60-0-cs5077 | 202d1214600cs5077 | 46 |
|
||||||||||||||||||
| 202d121-4-60/42-0-cs5077 | te connectivity / raychem brand | 202d121-4-60/42-0-cs5077 | 202d121460420cs5077 | 13 |
|
||||||||||||||||||
| 202d121-4/180-0 | te connectivity / raychem brand | 202d121-4/180-0 | 202d12141800 | 36 |
|
||||||||||||||||||
| 202d121-4/42-0 | te connectivity / raychem brand | 202d121-4/42-0 | 202d1214420 | 1 |
|
||||||||||||||||||
| 202d121-4/86-0 | te connectivity / raychem brand | 202d121-4/86-0 | 202d1214860 | 43 |
|
||||||||||||||||||
| 222d121-4-60/42-0 | te connectivity / raychem brand | 222d121-4-60/42-0 | 222d121460420 | 22 |
|
||||||||||||||||||
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | date code | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| rn65d1214f | dal | resg1r21xa0r50xfxmf dale | 500 |
| quest components, inc. search results | availability | quantity | price breaks |
|||||||
|
in stock | 5,000 |
1 $0.1500 34 $0.1000 201 $0.0250 2001 $0.0150 |
buy now |
| 元器件型號 | 廠商 | rapid quote | 數量 |
|---|---|---|---|
| 40d12145 | get rapid quote | 20 | |
| 530d1214 | get rapid quote | 25 | |
| bacd40d12-14-5 | get rapid quote | 20 | |
| gs530d12-14 | get rapid quote | 25 |