| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.25W 200Kohms 0.1% 0204 MELF 200V 15ppm | 制造商 | Vishay/Beyschlag |
| 電阻 | 200 kOhms | 容差 | 0.1 % | ||
| 電壓額定值 | 200 V | 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | ||
| 外殼直徑 | 1.4 mm | 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | ||
| 溫度系數(shù) | 15 PPM / K | 系列 | MMx Pre | ||
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C | 封裝 |
MMA02040E2003BB300 同類產(chǎn)品
| 型號(hào) | MMB02070C3300FB700 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.6W 330ohms 1% 0207 MELF 350V 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 330 Ohms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 300 V |
| 功率額定值 | 400 mW | 外殼直徑 | 2.2 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 5.8 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
| 系列 | MMx Prof | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號(hào) | MMA02040C7152FB300 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.25W 71.5Kohms 1% 0204 MELF 200V 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 71.5 kOhms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
| 系列 | MMx Prof | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Reel |
| 型號(hào) | MMA02040E3302BB300 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.25W 33Kohms 0.1% 0204 MELF 200V 15ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 33 kOhms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 15 PPM / K |
| 系列 | MMx Pre | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號(hào) | CHP110010R0G-LF | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 10 OHM 2% |
| 制造商 | IRC | 電阻 | 10 Ohms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 350 V |
| 功率額定值 | 1 W | 外殼直徑 | 2.01 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 6.38 mm | 溫度系數(shù) | 100 PPM / C |
| 系列 | CHP | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Reel |
| 型號(hào) | MMA02040E3302B0300 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.25W 33Kohms 0.1% 0204 MELF 200V 15ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 33 kOhms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 15 PPM / K |
| 系列 | MMx Pre | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號(hào) | MMA02040E1600B0300 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.25W 160ohms 0.1% 0204 MELF 200V 15ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 160 Ohms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 15 PPM / K |
| 系列 | MMx Pre | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號(hào) | MMA02040E1102BB300 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.25W 11Kohms 0.1% 0204 MELF 200V 15ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 11 kOhms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 15 PPM / K |
| 系列 | MMx Pre | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號(hào) | SMM02040C3929FBE00 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1/4watt 39.2ohms 1% 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 39.2 Ohms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
| 型號(hào) | MMB02070C4704FB700 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.6W 4.7Mohms 1% 0207 MELF 350V 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 4.7 MOhms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 300 V |
| 功率額定值 | 400 mW | 外殼直徑 | 2.2 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 5.8 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
| 系列 | MMx Prof | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號(hào) | MMA02040E4309B0300 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.25W 43ohms 0.1% 0204 MELF 200V 15ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 43 Ohms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 15 PPM / K |
| 系列 | MMx Pre | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
