| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.25W 5.1Kohms 0.1% 0204 MELF 200V 15ppm | 制造商 | Vishay/Beyschlag |
| 電阻 | 5.1 kOhms | 容差 | 0.1 % | ||
| 電壓額定值 | 200 V | 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | ||
| 外殼直徑 | 1.4 mm | 外殼長度 | 3.6 mm | ||
| 溫度系數 | 15 PPM / K | 系列 | MMx Pre | ||
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C | 封裝 |
MMA02040E5101BB300 同類產品
| 型號 | CMA02040X2209GB000 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.4W 22ohms 2% 0204 MELF 200V |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 220 Ohms |
| 容差 | 2 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 系列 | CMA0204 |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | MMA02040E2201B0300 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.25W 2.2Kohms 0.1% 0204 MELF 200V 15ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 2.2 kOhms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數 | 15 PPM / K |
| 系列 | MMx Pre | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | MMA02040E2002BB300 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.25W 20Kohms 0.1% 0204 MELF 200V 15ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 20 kOhms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數 | 15 PPM / K |
| 系列 | MMx Pre | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | SMM02040D2000BB000 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 200 Ohms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數 | 25 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
| 型號 | CHP11002000J-LF | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 200 OHM 5% |
| 制造商 | IRC | 電阻 | 200 Ohms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 350 V |
| 功率額定值 | 1 W | 外殼直徑 | 6.38 mm |
| 外殼長度 | 2.01 mm | 溫度系數 | 100 PPM / C |
| 系列 | CHP | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Reel |
| 型號 | SMM02040C3010FBE00 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1/4watt 301ohms 1% 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 301 Ohms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數 | 50 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
| 型號 | SMM02040C2213FBE00 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1/4watt 221Kohms 1% 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 221 kOhms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數 | 50 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
| 型號 | MMA02040C2492FB300 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.25W 24.9Kohms 1% 0204 MELF 200V 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 24.9 kOhms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數 | 50 PPM / K |
| 系列 | MMA0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Reel |
| 型號 | SMM02040C1009FB250 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1/4watt 10ohms 1% 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 10 Ohms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數 | 50 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
| 型號 | MMA02040E1203B0300 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.25W 120Kohms 0.1% 0204 MELF 200V 15ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 120 kOhms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數 | 15 PPM / K |
| 系列 | MMx Pre | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
