| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.2W 1.5Kohms 1% 0102 MELF 150V 50ppm | 制造商 | Vishay/Beyschlag |
| 電阻 | 1.5 kOhms | 容差 | 1 % | ||
| 電壓額定值 | 150 V | 功率額定值 | 200 mW | ||
| 外殼直徑 | 1.1 mm | 外殼長度 | 2.2 mm | ||
| 溫度系數(shù) | 50 PPM / K | 系列 | MMx Prof | ||
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C | 封裝 |
MMU01020C1501FB000 同類產(chǎn)品
| 型號 | SMM02040C6042FB300 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1/4watt 60.4Kohms 1% |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 60.4 kOhms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Reel |
| 型號 | SMM02040C1829FB000 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 18.2 Ohms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
| 型號 | SMM02040C7152FB000 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 71.5 kOhms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
| 型號 | SMM02040C3839FB000 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 38.3 Ohms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
| 型號 | CHP1-100-4020-F | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 2512 402 1% 100ppm |
| 制造商 | IRC | 電阻 | 402 Ohms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 350 V |
| 功率額定值 | 1 W | 外殼直徑 | 6.38 mm |
| 外殼長度 | 2.01 mm | 溫度系數(shù) | 100 PPM / C |
| 系列 | CHP | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Reel |
| 型號 | MMU01020C6203FB000 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.2W 620Kohms 1% 0102 MELF 150V 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 620 kOhms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 150 V |
| 功率額定值 | 200 mW | 外殼直徑 | 1.1 mm |
| 外殼長度 | 2.2 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
| 系列 | MMx Prof | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | MMB02070C2708FB200 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.6W 2.7ohms 1% 0207 MELF 350V 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 2.7 Ohms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 300 V |
| 功率額定值 | 400 mW | 外殼直徑 | 2.2 mm |
| 外殼長度 | 5.8 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
| 系列 | MMx Prof | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | SMM02040C6043FB300 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1/4watt 604Kohms 1% |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 604 kOhms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Reel |
| 型號 | SMM02040C1872FB000 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 18.7 kOhms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
| 型號 | MMU01020C1502FB000 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.2W 15Kohms 1% 0102 MELF 150V 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 15 kOhms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 150 V |
| 功率額定值 | 200 mW | 外殼直徑 | 1.1 mm |
| 外殼長度 | 2.2 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
| 系列 | MMx Prof | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
