TE
V23232D0001X001-EV-260
5000多家會員為您找貨報價,SO EASY!
| 產品命名 | 強電流解決方案 |
| 繼電器類型 | 強電流繼電器 75 |
| 安裝支架 | 有 |
| 線圈電阻 (?)on" id="passRequirements" style="color: rgb(0, 83, 128); border: none; text-decoration: underline; cursor: pointer; display: inline-block; height: 15px; padding: 0px; width: 15px; background-image: url(http://www.te.com.cn/_TEincludes/ver/330/TEimages/leapfrog/help.png) !important; background-attachment: scroll !important; background-color: transparent !important; background-size: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat !important;"> | 46 |
| Contact - Current Class | 30A to 50A Class |
| 標稱電壓 (VDC) | 12 |
| 額定線圈功率 (mW) | 3100 |
| 線圈電壓 (VDC) | 12 |
| Contact - Limiting Continuous Current (A) | 75 |
| Contact - Limiting Breaking Current (A) | 50 |
| Contact - Limiting Making Current (A) | 50 |
| Contact - Switching Recommended Load, Min. | 1000mA at 5V |
| 85° C時的額定電流 (A) | 50 |
| 介電強度 - 線圈接觸體 (V rms) | 500 |
| Insulation - Initial Dielectric Between Open Contacts (V rms) | 500 |
| 長度 (mm [in]) | 62.00 [2.441] |
| 寬度 (mm [in]) | 31.50 [1.241] |
| 高度 (mm [in]) | 39.00 [1.535] |
| 重量 (g [oz]) | 38.00 [1.340] |
| 端子類型 | Screw Terminals |
| 端子材料 | Ag Alloy |
| 線圈勵磁系統 | Monostable, DC |
| 觸點組合形式 | 1 Form A (NO) |
| 符合RoHS/ELV標準 | 符合RoHS標準, 符合ELV 標準 |
| 無鉛焊接制程 | 和無鉛工藝無關 |
| RoHS/ELV 符合記錄 | 改為符合 RoHS 指令 |
| Environmental - Ambient Temperature, Max. (°C [°F]) | 125 [257] |
| Environmental - Category of Protection | RTI |
| 產品系列 | HCR 75 |
我們的優勢:
1、很強的全球調現貨的能力。
2、 備有大量現貨庫存,可以為老客戶長期備貨
3、為客戶處理各種原裝過剩庫存
4、只做原裝正品
5、也可以為客戶提供期貨訂貨服務
聯系人:武小姐
QQ: 2850707168
手機:18766034869
郵箱:wuyingying@buyelec.net
淘寶店鋪名:盈盈一水間5
http://shop110359526.taobao.com/shop/view_shop.htm?tracelog=twddp
旺旺:一個人的小世界5
公司主頁:http://www.tycelec.com/
電話:17862669251
聯系人:洪寶宇 (先生)
QQ:
郵箱:hongby@buyele.net
地址:北京市海淀區安寧莊西路9號院29號樓金泰富地大廈505(京北通宇)
100%產品查看率
會員等級
會員年限