F930J337MNC
NIC
14+
7343
5000多家會員為您找貨報價,SO EASY!
| 數據列表 | F93 Series |
|---|---|
| 產品相片 | F93 Series |
| 產品培訓模塊 | Nichicon Tantalum Cap Overview |
| 產品目錄繪圖 | F9(1,2,3,7) Series Bottom F9(1,2,3,7) Series Side |
| PCN 制造商信息 | AVX Acquires Nichicon’s Tantalum Division |
標準包裝 | 500 |
| 類別 | 電容器 |
| 家庭 | 鉭電容器 |
| 系列 | F93 |
包裝 | 帶卷(TR) |
| 電容 | 330μF |
| 容差 | ±20% |
| 電壓 - 額定 | 6.3V |
| ESR(等效串聯電阻) | 500 毫歐 |
| 類型 | 模制 |
| 工作溫度 | -55°C ~ 125°C |
| 安裝類型 | 表面貼裝 |
| 封裝/外殼 | 2917(7343 公制) |
| 大小/尺寸 | 0.287" 長 x 0.169" 寬(7.30mm x 4.30mm) |
| 高度 - 安裝(最大值) | 0.118"(3.00mm) |
| 引線間距 | - |
| 制造商尺寸代碼 | N |
| 特性 | 通用 |
| 不同溫度時的使用壽命 | - |
| 其它名稱 | F930J337MNC-ND |
電話:0755-83219363/18923412167
聯系人:顔先生 (先生)
QQ:
郵箱:1773004139@qq.com
地址:深圳市福田區華強北中航路高科德電子市場A1817房間
100%產品查看率
會員等級
會員年限