SN65HVD3086EDGSR
TI
20+
MSOP10
5000多家會員為您找貨報價,SO EASY!
| 差分輸出 | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驅動器位數 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高電平輸入電流最大值 | 0.0001 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入特性 | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口集成電路類型 | LINE TRANSCEIVER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口標準 | EIA-485-A; TIA-485-A; EIA-422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JESD-30 代碼 | S-PDSO-G10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JESD-609代碼 | e4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度 | 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感等級 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端子數量 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度 | 85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度 | -40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小輸出擺幅 | 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大輸出低電流 | 0.0001 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝主體材料 | PLASTIC/EPOXY
|
電話:0755-23616187-8009/13928486396
聯系人:朱佩麗 (女士)
QQ:
郵箱:3003393054@qq.com
地址:福田區振興路華康大廈2棟4樓402-419室
100%產品查看率
會員等級
會員年限