| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 .20watt 121ohms 1% 50ppm | 制造商 | Vishay/Draloric |
| 電阻 | 121 Ohms | 容差 | 1 % | ||
| 電壓額定值 | 150 V | 功率額定值 | 200 mW | ||
| 外殼直徑 | 1.1 mm | 外殼長度 | 2.2 mm | ||
| 溫度系數 | 50 PPM / K | 系列 | SMM0102 | ||
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C | 封裝 | Reel |
SMM01020C1210FB300 同類產品
| 型號 | SMM01020C3320FB300 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 .20watt 332ohms 1% 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 332 Ohms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 150 V |
| 功率額定值 | 200 mW | 外殼直徑 | 1.1 mm |
| 外殼長度 | 2.2 mm | 溫度系數 | 50 PPM / K |
| 系列 | SMM0102 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Reel |
| 型號 | SMM02040D1000BB000 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1/4watt 100ohms .1% 25ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 100 Ohms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數 | 25 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
| 型號 | SMM02040B1804GBE00 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1/4watt 1.8Mohms 2% 100ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 1.8 MOhms |
| 容差 | 2 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數 | 100 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
| 型號 | SMC11004991FLF | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1watt 4.99Kohms 1% |
| 制造商 | IRC | 電阻 | 4.99 kOhms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 350 V |
| 功率額定值 | 1 W | 外殼直徑 | 3.1 mm |
| 外殼長度 | 6.35 mm | 溫度系數 | 100 PPM / C |
| 系列 | SMC | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 150 C |
| 封裝 | Bulk |
| 型號 | SMM02042.71K.5%T9TR | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1/4watt 2.71Kohms 0.5% 25ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 2.71 kOhms |
| 容差 | 0.5 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數 | 100 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
| 型號 | CHP21001000G-LF | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 100 OHM 2% |
| 制造商 | IRC | 電阻 | 100 Ohms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 500 V |
| 功率額定值 | 1.33 W | 外殼直徑 | 2.67 mm |
| 外殼長度 | 9.32 mm | 溫度系數 | 100 PPM / C |
| 系列 | CHP | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Reel |
| 型號 | SMM02040D2490BBE00 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1/4watt 249ohms 0.1% 25ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 249 Ohms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數 | 25 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
| 型號 | CHP1501R00FLF | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1watt 1ohms 1% |
| 制造商 | IRC | 電阻 | 1 Ohms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 350 V |
| 功率額定值 | 1 W | 外殼直徑 | 2.01 mm |
| 外殼長度 | 6.38 mm | 溫度系數 | 50 PPM / C |
| 系列 | CHP | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Reel |
| 型號 | MMA02040D1002BB000 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.25W 10Kohms 0.1% 0204 MELF 200V 25ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 10 kOhms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數 | 25 PPM / K |
| 系列 | MMx Pre | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | SMM02040E1000BBE00 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1/4watt 100ohms 0.1% 15ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 100 Ohms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數 | 15 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
