| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 .20watt 7.5Kohms 1% 50ppm | 制造商 | Vishay/Draloric |
| 電阻 | 7.5 kOhms | 容差 | 1 % | ||
| 電壓額定值 | 150 V | 功率額定值 | 200 mW | ||
| 外殼直徑 | 1.1 mm | 外殼長度 | 2.2 mm | ||
| 溫度系數 | 50 PPM / K | 系列 | SMM0102 | ||
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C | 封裝 | Reel |
SMM01020C7501FB300 同類產品
| 型號 | SMM02040D3003BB000 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 300 kOhms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數 | 25 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
| 型號 | MMA02040E5102B0300 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.25W 51Kohms 0.1% 0204 MELF 200V 15ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 51 kOhms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數 | 15 PPM / K |
| 系列 | MMx Pre | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | 9B08053A1501FCT | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.3watt 1.5Kohms 1% 0102 MMU 0102 MELF |
| 制造商 | Vishay/BC Components | 電阻 | 1.5 kOhms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 150 V |
| 功率額定值 | 330 mW | 外殼直徑 | 1.1 mm |
| 外殼長度 | 2.2 mm | 溫度系數 | 50 PPM / K |
| 系列 | 9B | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Reel |
| 型號 | CMA02040X4700GB000 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.4W 470ohms 2% 0204 MELF 200V |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 470 Ohms |
| 容差 | 2 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 系列 | CMA0204 |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | MMA02040E2202B0300 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.25W 22Kohms 0.1% 0204 MELF 200V 15ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 22 kOhms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數 | 15 PPM / K |
| 系列 | MMx Pre | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | MMB02070C6804FB700 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.6W 6.8Mohms 1% 0207 MELF 350V 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 6.8 MOhms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 300 V |
| 功率額定值 | 400 mW | 外殼直徑 | 2.2 mm |
| 外殼長度 | 5.8 mm | 溫度系數 | 50 PPM / K |
| 系列 | MMx Prof | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | SMM02070C4708FBS00 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 4.7 Ohms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 350 V |
| 功率額定值 | 1 W | 外殼直徑 | 2.2 mm |
| 外殼長度 | 5.8 mm | 溫度系數 | 50 PPM / K |
| 系列 | SMM0207 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
| 封裝 | Reel |
| 型號 | MMB02070C2204FB700 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.6W 2.2Mohms 1% 0207 MELF 350V 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 2.2 MOhms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 300 V |
| 功率額定值 | 400 mW | 外殼直徑 | 2.2 mm |
| 外殼長度 | 5.8 mm | 溫度系數 | 50 PPM / K |
| 系列 | MMx Prof | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | MMA02040E8201BB300 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.25W 8.2Kohms 0.1% 0204 MELF 200V 15ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 8.2 kOhms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數 | 15 PPM / K |
| 系列 | MMx Pre | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | SMM02040C3833FBE00 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1/4watt 383Kohms 1% 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 383 kOhms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數 | 50 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
