| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1/4watt 499ohms 1% 50ppm | 制造商 | Vishay/Draloric |
| 電阻 | 499 Ohms | 容差 | 1 % | ||
| 電壓額定值 | 200 V | 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | ||
| 外殼直徑 | 1.4 mm | 外殼長度 | 3.6 mm | ||
| 溫度系數 | 50 PPM / K | 系列 | SMM0204 | ||
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C | 封裝 | Tape |
SMM02040C4990FBE00 同類產品
| 型號 | SMM02040C6802FBE00 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1/4watt 68Kohms 1% 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 68 kOhms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數 | 50 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
| 型號 | SMM02040C2371FBE00 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1/4watt 2.37Kohms 1% 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 2.37 kOhms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數 | 50 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
| 型號 | SMM02040D2002BB000 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1/4watt 20Kohms .1% 25ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 20 kOhms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數 | 25 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
| 型號 | SMM02040D1002BB000 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1/4watt 10Kohms .1% 25ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 10 kOhms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數 | 25 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
| 型號 | SMM02040E2001BB000 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 2 kOhms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數 | 15 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
| 型號 | SMM02070C1200FBS00 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 120 Ohms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 350 V |
| 功率額定值 | 1 W | 外殼直徑 | 2.2 mm |
| 外殼長度 | 5.8 mm | 溫度系數 | 50 PPM / K |
| 系列 | SMM0207 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
| 型號 | SMM02040C3480FB000 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1/4watt 348ohms 1% 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 348 Ohms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數 | 50 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Reel |
| 型號 | SMM02040C1004FB000 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1/4watt 1Mohms 1% 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 1 MOhms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數 | 50 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Reel |
| 型號 | MMB02070C1504FB700 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.6W 1.5Mohms 1% 0207 MELF 350V 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 1.5 MOhms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 300 V |
| 功率額定值 | 400 mW | 外殼直徑 | 2.2 mm |
| 外殼長度 | 5.8 mm | 溫度系數 | 50 PPM / K |
| 系列 | MMx Prof | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號 | MMB02070C1800FB700 | 數量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產品分類 | 半導體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.6W 180ohms 1% 0207 MELF 350V 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 180 Ohms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 300 V |
| 功率額定值 | 400 mW | 外殼直徑 | 2.2 mm |
| 外殼長度 | 5.8 mm | 溫度系數 | 50 PPM / K |
| 系列 | MMx Prof | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
