詳細信息
D-SUB RECPT R/A 9P 30GOLD
5745967-7 TE 2,464 D-SUB RCPT STR 25POS PCB AU
5745967-8 TE 1,925 D-SUB RCPT STR 25POS PCB AU
5745968-2 TE 4,544 D-SUB PLUG STR 25POS PCB AU
5745968-4 TE 70 D-SUB PLUG STR 25POS PCB AU
5745968-7 TE 586 D-SUB PLUG STR 25POS PCB AU
5745968-8 TE 1,852 D-SUB PLUG STR 25POS PCB AU
5745984-4 TE 1,243 D-SUB RCPT R/A 15POS 30GOLD
5745988-4 TE 521 D-SUB RECPT R/A 9POS 30GOLD
5745990-3 TE 730 D-SUB PLUG R/A 9POS GOLD
5745990-4 TE 120 D-SUB PLUG R/A 9POS 30GOLD
5745992-3 TE 989 D-SUB RCPT R/A 25POS AU
5745994-4 TE 427 D-SUB PLUG R/A 25POS 30GOLD
5745996-4 TE 316 D-SUB RCPT R/A 37POS 30GOLD
5746613-1 TE 790 PLUG 8P .100 TIN DIP
5746613-2 TE 1,789 IDC conn M 14P 2.54mm IDT RA
5746613-3 TE 1,505 IDC conn M 16P 2.54mm IDT RA
5746861-2 TE 520 RECEPT 25P GOLD IDC
5746861-4 TE 428 RECEPT 9P GOLD IDC
5746879-1 TE 1,496 HEAD SCREW HEAVY DUTY 4-40
標準板裝連接器
09 MSFL RCPT RA 590 (IN,FM)
5745988-4
TE 內部編號: 5745988-4
產品亮點瀏覽所有
位數 = 9
連接器形式 = 插座
PCB安裝角度 = 水平式
產品系列 = HD 20
配合鎖扣 = 有
產品類型特性
| PCB安裝角度 幫助信息 PCB安裝角度 | 水平式 |
| 產品系列 幫助信息 產品系列 | HD 20 |
| 配合鎖扣 幫助信息 配合鎖扣 | 有 |
| 配合連接器鎖扣類型 幫助信息 配合連接器鎖扣類型 | 帶螺紋嵌入件 |
| PCB保持結構 幫助信息 PCB保持結構 | 是 |
| PCB保持方式 幫助信息 PCB保持方式 | 安裝孔 |
| 外殼類型 幫助信息 外殼類型 | 正面金屬外殼 |
| 外殼尺寸 幫助信息 外殼尺寸 | 1 |
| 占位面積 (mm [in]) 幫助信息 占位面積 (mm [in]) | 14.99 [.590] |
| 接地齒口 幫助信息 接地齒口 | 無 |
| 接地帶 幫助信息 接地帶 | 有 |
| PCB 安裝方式 幫助信息 PCB 安裝方式 | 通孔式 |
| 顏色代碼 幫助信息 顏色代碼 | 無 |
| 密封 | 否 |
| 外形 | 標準 |
| 引腳尺寸 (mm [in]) | 0.66 [.026] |
| 安裝孔徑 (mm [in]) | 3.18 [.125] |
| 眼孔材料 | 黃銅 |
機械連接
| 面板附件 幫助信息 面板附件 | 無 |
端接特性
| 接地夾 幫助信息 接地夾 | 無 |
| 焊接引腳長度 (mm [in]) 幫助信息 焊接引腳長度 (mm [in]) | 3.18 [0.125] |
尺寸
| PCB厚度 (in [mm]) 幫助信息 PCB厚度 (in [mm]) | 0.093 [2.36] |
主體特性
| 外殼材料 | 鋼 |
| 殼體鍍層 | 錫 |
| 帶螺紋嵌入件材料 | 鋅 |
| 帶螺紋嵌入件鍍層 | 無色鉻酸鹽 |
| 眼孔鍍層 | 錫 |
觸點特性
| 觸點區域鍍層 幫助信息 觸點區域鍍層 | 30u\'\'金 |
| 端子尾部電鍍規格 幫助信息 端子尾部電鍍規格 | 鎳底鍍錫 |
| 端子外形 | 圓形 |
| 端子材料 | 磷青銅 |
殼體特性
| 連接器形式 | 插座 |
| 殼體材質 | 玻纖增強熱塑塑料 |
配置特性
| 位數 幫助信息 位數 | 9 |
行業標準
| 符合RoHS/ELV標準 幫助信息 符合RoHS/ELV標準 | 符合RoHS標準, 符合ELV 標準 |
| 無鉛焊接制程 幫助信息 無鉛焊接制程 | 波峰焊最高可達260°C, 波峰焊最高可達240°C, 波峰焊最高可達265°C |
| RoHS/ELV 符合記錄 | 一直符合 RoHS |
| 殼體防火等級 | UL 94V-0 |
操作/應用
| 應用 | 標準 |
其他
| 品牌 | AMP |
| 注釋 | 所有插座都預裝 20 DF 尺寸柱式針觸點 |
| Node Classification | PCB D-Sub Connectors |